25年06月02日の競艇予想AIまことの的中実績
競艇

今日の一言:人間は理性の生き物でもなければ、本能の生き物でもない。人間は習慣の生き物である。

では昨日の予想結果をどうぞ!
これを参照することで、競艇AIまことと
相性の良い競艇場がわかります!

25年06月02日相性が良かったのはこちら!

昨日の三連単どうだった?
06月02日はボートレース鳴門で
3連単が4レース的中しました!
昨日は3連単半分くらい当てました!今日も期待してください。

なるほど、2連単は?
06月02日はボートレース鳴門で
2連単が9レース的中しました!
まことはいつも絶好調!今日も2連単このまま行くよ〜!

ふんふん、じゃあ3連複は?
06月02日はボートレース鳴門で
3連複が10レース的中しました!
昨日はパーフェクトなまことでした!!

最後は的中多い2連複!?
06月02日はボートレース鳴門で
2連複が11レース的中しました!
昨日はパーフェクトなまことでした!!

そんなまことの今日の予想はここから!
http://www.makotoai.com

25年06月02日高配当実績はこちら!

3連単の高額的中結果はどうだったの?
3連単高配当的中!
ボートレース蒲郡8R 1-2-3
5050円的中しました!
3連単結構良い感じ♪
回収率よかったです!

ほうほう!2連単はどうかな?
2連単高配当的中!
ボートレース三国5R 1-5
4740円的中しました!
結構良い感じ2連単♪
もっと頑張ろう!

んー、3連複の高額配当は?
3連複高配当的中!
ボートレース児島1R 1-5-6
15750円的中しました!
うふふ♪AI無料で万船あてました!


じゃあ最後2連複の配当は?
2連複高配当的中!
ボートレース児島1R 5-6
28950円的中しました!
うふふ♪AI無料で万船あてました!



そんなまことの今日の予想はここから!
http://www.makotoai.com

競艇AIまことの的中実績詳細

06月02日 三連単の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 250602 ボートレース下関 1R 3-4-1 2600 予想4
1 250602 ボートレース下関 9R 1-2-3 520 予想3
2 250602 ボートレース住之江 4R 1-3-2 710 予想2
3 250602 ボートレース住之江 8R 1-3-2 1050 予想5
4 250602 ボートレース住之江 11R 1-3-6 1090 予想4
5 250602 ボートレース住之江 9R 1-4-2 2220 予想5
6 250602 ボートレース多摩川 9R 1-2-3 1070 予想5
7 250602 ボートレース大村 1R 3-1-4 640 予想2
8 250602 ボートレース大村 12R 1-2-5 990 予想5
9 250602 ボートレース尼崎 8R 1-2-3 1400 予想1
10 250602 ボートレース常滑 5R 1-3-5 920 予想5
11 250602 ボートレース常滑 7R 1-3-5 1000 予想4
12 250602 ボートレース常滑 10R 1-3-2 610 予想5
13 250602 ボートレース常滑 11R 1-4-2 1130 予想4
14 250602 ボートレース徳山 4R 1-2-3 420 予想2
15 250602 ボートレース徳山 11R 1-2-3 840 予想1
16 250602 ボートレース戸田 11R 1-3-5 2460 予想2
17 250602 ボートレース津 12R 1-2-4 1460 予想3
18 250602 ボートレース津 1R 1-3-2 690 予想5
19 250602 ボートレース浜名湖 12R 1-2-3 680 予想1
20 250602 ボートレース浜名湖 9R 1-2-3 2530 予想4
21 250602 ボートレース浜名湖 5R 1-2-3 570 予想1
22 250602 ボートレース蒲郡 8R 1-2-3 5050 予想2
23 250602 ボートレース鳴門 10R 1-2-5 1100 予想4
24 250602 ボートレース鳴門 5R 3-1-5 1500 予想2
25 250602 ボートレース鳴門 3R 1-2-3 1110 予想1
26 250602 ボートレース鳴門 2R 1-2-4 1200 予想3

06月02日 三連複の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 250602 ボートレース三国 7R 1-3-5 410 予想3
1 250602 ボートレース三国 3R 1-3-5 1260 予想1
2 250602 ボートレース三国 2R 1-2-5 160 予想5
3 250602 ボートレース三国 11R 1-2-3 370 予想5
4 250602 ボートレース三国 10R 2-3-4 940 予想1
5 250602 ボートレース下関 9R 1-2-3 290 予想2
6 250602 ボートレース下関 1R 1-3-4 550 予想1
7 250602 ボートレース下関 12R 1-3-6 970 予想5
8 250602 ボートレース住之江 4R 1-2-3 130 予想2
9 250602 ボートレース住之江 11R 1-3-6 690 予想4
10 250602 ボートレース住之江 9R 1-2-4 810 予想2
11 250602 ボートレース住之江 8R 1-2-3 320 予想2
12 250602 ボートレース児島 11R 1-3-6 1440 予想4
13 250602 ボートレース児島 9R 1-2-3 430 予想5
14 250602 ボートレース児島 8R 1-2-3 310 予想2
15 250602 ボートレース児島 4R 1-3-4 700 予想1
16 250602 ボートレース児島 1R 1-5-6 15750 予想2
17 250602 ボートレース児島 12R 1-3-4 660 予想5
18 250602 ボートレース多摩川 5R 2-4-6 3690 予想2
19 250602 ボートレース多摩川 9R 1-2-3 280 予想3
20 250602 ボートレース多摩川 11R 1-2-3 340 予想1
21 250602 ボートレース大村 3R 1-3-6 430 予想5
22 250602 ボートレース大村 7R 1-4-5 1840 予想5
23 250602 ボートレース大村 1R 1-3-4 200 予想1
24 250602 ボートレース大村 2R 1-2-4 200 予想5
25 250602 ボートレース大村 9R 1-2-3 470 予想1
26 250602 ボートレース尼崎 8R 1-2-3 400 予想2
27 250602 ボートレース尼崎 5R 1-2-4 200 予想1
28 250602 ボートレース尼崎 11R 1-4-6 930 予想4
29 250602 ボートレース常滑 5R 1-3-5 510 予想4
30 250602 ボートレース常滑 10R 1-2-3 200 予想1
31 250602 ボートレース常滑 11R 1-2-4 300 予想1
32 250602 ボートレース常滑 12R 1-3-4 450 予想2
33 250602 ボートレース常滑 1R 1-4-5 1530 予想3
34 250602 ボートレース常滑 3R 1-3-4 200 予想4
35 250602 ボートレース常滑 7R 1-3-5 530 予想3
36 250602 ボートレース徳山 5R 1-4-5 370 予想4
37 250602 ボートレース徳山 7R 1-2-3 400 予想5
38 250602 ボートレース徳山 8R 2-3-4 360 予想4
39 250602 ボートレース徳山 9R 1-2-4 410 予想2
40 250602 ボートレース徳山 11R 1-2-3 360 予想2
41 250602 ボートレース徳山 4R 1-2-3 290 予想2
42 250602 ボートレース徳山 2R 1-2-3 350 予想1
43 250602 ボートレース戸田 2R 2-4-5 1400 予想5
44 250602 ボートレース戸田 1R 1-2-4 1020 予想2
45 250602 ボートレース戸田 11R 1-3-5 960 予想3
46 250602 ボートレース戸田 9R 1-2-5 2010 予想5
47 250602 ボートレース戸田 8R 1-3-4 1150 予想3
48 250602 ボートレース戸田 5R 1-4-5 730 予想5
49 250602 ボートレース津 1R 1-2-3 260 予想3
50 250602 ボートレース津 9R 1-2-5 550 予想4
51 250602 ボートレース津 11R 1-2-3 160 予想3
52 250602 ボートレース津 12R 1-2-4 670 予想3
53 250602 ボートレース浜名湖 12R 1-2-3 330 予想1
54 250602 ボートレース浜名湖 4R 1-3-4 310 予想4
55 250602 ボートレース浜名湖 5R 1-2-3 250 予想1
56 250602 ボートレース浜名湖 8R 1-2-4 190 予想4
57 250602 ボートレース浜名湖 9R 1-2-3 1060 予想2
58 250602 ボートレース浜名湖 11R 1-4-6 590 予想5
59 250602 ボートレース蒲郡 10R 1-2-3 750 予想2
60 250602 ボートレース蒲郡 11R 1-2-4 900 予想3
61 250602 ボートレース蒲郡 8R 1-2-3 1480 予想4
62 250602 ボートレース蒲郡 4R 3-4-5 940 予想3
63 250602 ボートレース蒲郡 3R 2-3-4 990 予想1
64 250602 ボートレース蒲郡 2R 1-4-5 400 予想5
65 250602 ボートレース蒲郡 1R 1-2-5 370 予想3
66 250602 ボートレース鳴門 8R 1-2-4 410 予想2
67 250602 ボートレース鳴門 9R 1-2-3 290 予想1
68 250602 ボートレース鳴門 10R 1-2-5 640 予想3
69 250602 ボートレース鳴門 12R 1-4-5 480 予想5
70 250602 ボートレース鳴門 4R 1-2-6 1520 予想1
71 250602 ボートレース鳴門 3R 1-2-3 450 予想1
72 250602 ボートレース鳴門 2R 1-2-4 550 予想3
73 250602 ボートレース鳴門 5R 1-3-5 510 予想1
74 250602 ボートレース鳴門 11R 1-3-4 540 予想3
75 250602 ボートレース鳴門 7R 1-2-3 360 予想5

06月02日 二連単の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 250602 ボートレース三国 12R 1-2 180 予想1
1 250602 ボートレース三国 11R 1-2 290 予想1
2 250602 ボートレース三国 7R 3-1 550 予想4
3 250602 ボートレース三国 5R 1-5 4740 予想2
4 250602 ボートレース三国 2R 2-1 200 予想4
5 250602 ボートレース下関 8R 1-2 410 予想4
6 250602 ボートレース下関 3R 4-3 1100 予想4
7 250602 ボートレース下関 1R 3-4 710 予想2
8 250602 ボートレース下関 11R 1-3 560 予想3
9 250602 ボートレース下関 12R 1-3 430 予想2
10 250602 ボートレース下関 9R 1-2 220 予想1
11 250602 ボートレース下関 5R 1-6 370 予想3
12 250602 ボートレース下関 4R 1-6 1600 予想4
13 250602 ボートレース住之江 8R 1-3 510 予想3
14 250602 ボートレース住之江 10R 1-4 840 予想4
15 250602 ボートレース住之江 4R 1-3 450 予想1
16 250602 ボートレース住之江 11R 1-3 290 予想1
17 250602 ボートレース住之江 7R 1-3 370 予想3
18 250602 ボートレース住之江 9R 1-4 550 予想2
19 250602 ボートレース児島 9R 1-2 530 予想3
20 250602 ボートレース児島 12R 1-4 950 予想5
21 250602 ボートレース児島 11R 1-3 180 予想1
22 250602 ボートレース多摩川 3R 1-3 2010 予想2
23 250602 ボートレース多摩川 1R 1-2 560 予想5
24 250602 ボートレース多摩川 2R 1-2 1480 予想1
25 250602 ボートレース多摩川 8R 1-3 200 予想3
26 250602 ボートレース多摩川 9R 1-2 580 予想5
27 250602 ボートレース多摩川 10R 1-4 820 予想2
28 250602 ボートレース多摩川 11R 2-1 830 予想3
29 250602 ボートレース多摩川 12R 1-3 750 予想3
30 250602 ボートレース大村 12R 1-2 410 予想2
31 250602 ボートレース大村 1R 3-1 340 予想2
32 250602 ボートレース大村 7R 1-4 320 予想1
33 250602 ボートレース大村 3R 1-3 270 予想3
34 250602 ボートレース大村 4R 1-2 450 予想4
35 250602 ボートレース尼崎 8R 1-2 540 予想3
36 250602 ボートレース尼崎 5R 4-2 580 予想5
37 250602 ボートレース尼崎 11R 1-6 1190 予想5
38 250602 ボートレース尼崎 3R 2-1 280 予想3
39 250602 ボートレース尼崎 12R 1-3 210 予想2
40 250602 ボートレース常滑 10R 1-3 410 予想3
41 250602 ボートレース常滑 12R 3-1 1260 予想3
42 250602 ボートレース常滑 1R 1-5 610 予想5
43 250602 ボートレース常滑 7R 1-3 180 予想1
44 250602 ボートレース常滑 11R 1-4 480 予想2
45 250602 ボートレース常滑 5R 1-3 330 予想1
46 250602 ボートレース徳山 11R 1-2 480 予想1
47 250602 ボートレース徳山 4R 1-2 190 予想1
48 250602 ボートレース徳山 9R 2-1 290 予想3
49 250602 ボートレース徳山 5R 1-4 640 予想5
50 250602 ボートレース徳山 3R 1-4 1040 予想2
51 250602 ボートレース戸田 3R 3-4 800 予想5
52 250602 ボートレース戸田 5R 1-4 260 予想2
53 250602 ボートレース戸田 11R 1-3 370 予想1
54 250602 ボートレース戸田 1R 1-2 650 予想1
55 250602 ボートレース津 5R 1-3 260 予想2
56 250602 ボートレース津 1R 1-3 200 予想1
57 250602 ボートレース津 2R 1-2 520 予想1
58 250602 ボートレース津 12R 1-2 180 予想1
59 250602 ボートレース津 11R 1-3 360 予想4
60 250602 ボートレース浜名湖 4R 1-3 230 予想2
61 250602 ボートレース浜名湖 11R 1-4 340 予想3
62 250602 ボートレース浜名湖 9R 1-2 580 予想3
63 250602 ボートレース浜名湖 8R 2-1 1120 予想3
64 250602 ボートレース浜名湖 5R 1-2 350 予想1
65 250602 ボートレース浜名湖 12R 1-2 240 予想1
66 250602 ボートレース蒲郡 9R 1-6 1840 予想5
67 250602 ボートレース蒲郡 10R 2-1 1300 予想4
68 250602 ボートレース蒲郡 8R 1-2 710 予想3
69 250602 ボートレース蒲郡 11R 1-4 450 予想2
70 250602 ボートレース鳴門 12R 1-4 270 予想1
71 250602 ボートレース鳴門 9R 2-3 1500 予想3
72 250602 ボートレース鳴門 8R 1-2 470 予想2
73 250602 ボートレース鳴門 5R 3-1 650 予想2
74 250602 ボートレース鳴門 1R 2-1 950 予想4
75 250602 ボートレース鳴門 3R 1-2 290 予想1
76 250602 ボートレース鳴門 2R 1-2 250 予想1
77 250602 ボートレース鳴門 7R 3-2 390 予想1
78 250602 ボートレース鳴門 10R 1-2 170 予想1

06月02日 二連複の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 250602 ボートレース三国 3R 3-5 2880 予想3
1 250602 ボートレース三国 7R 1-3 350 予想2
2 250602 ボートレース三国 10R 3-4 3470 予想5
3 250602 ボートレース三国 11R 1-2 220 予想1
4 250602 ボートレース三国 12R 1-2 150 予想1
5 250602 ボートレース三国 5R 1-5 2490 予想1
6 250602 ボートレース三国 2R 1-2 140 予想1
7 250602 ボートレース下関 5R 1-6 170 予想2
8 250602 ボートレース下関 1R 3-4 220 予想1
9 250602 ボートレース下関 12R 1-3 170 予想1
10 250602 ボートレース下関 11R 1-3 510 予想3
11 250602 ボートレース下関 9R 1-2 150 予想1
12 250602 ボートレース下関 8R 1-2 380 予想4
13 250602 ボートレース下関 3R 3-4 480 予想1
14 250602 ボートレース住之江 9R 1-4 450 予想2
15 250602 ボートレース住之江 10R 1-4 700 予想3
16 250602 ボートレース住之江 8R 1-3 490 予想2
17 250602 ボートレース住之江 7R 1-3 330 予想3
18 250602 ボートレース住之江 11R 1-3 270 予想2
19 250602 ボートレース住之江 4R 1-3 330 予想2
20 250602 ボートレース児島 12R 1-4 660 予想4
21 250602 ボートレース児島 11R 1-3 230 予想1
22 250602 ボートレース児島 9R 1-2 430 予想4
23 250602 ボートレース児島 4R 1-3 720 予想3
24 250602 ボートレース児島 1R 5-6 28950 予想4
25 250602 ボートレース多摩川 11R 1-2 220 予想1
26 250602 ボートレース多摩川 9R 1-2 330 予想5
27 250602 ボートレース多摩川 2R 1-2 600 予想3
28 250602 ボートレース多摩川 3R 1-3 1860 予想1
29 250602 ボートレース多摩川 4R 2-3 260 予想2
30 250602 ボートレース多摩川 8R 1-3 130 予想2
31 250602 ボートレース多摩川 12R 1-3 560 予想3
32 250602 ボートレース多摩川 10R 1-4 910 予想2
33 250602 ボートレース大村 7R 1-4 400 予想1
34 250602 ボートレース大村 4R 1-2 270 予想3
35 250602 ボートレース大村 3R 1-3 210 予想2
36 250602 ボートレース大村 2R 1-2 100 予想2
37 250602 ボートレース大村 1R 1-3 110 予想1
38 250602 ボートレース大村 12R 1-2 300 予想1
39 250602 ボートレース尼崎 9R 1-5 1920 予想5
40 250602 ボートレース尼崎 5R 2-4 400 予想2
41 250602 ボートレース尼崎 12R 1-3 210 予想2
42 250602 ボートレース尼崎 11R 1-6 1790 予想4
43 250602 ボートレース尼崎 8R 1-2 670 予想2
44 250602 ボートレース常滑 12R 1-3 170 予想1
45 250602 ボートレース常滑 1R 1-5 560 予想4
46 250602 ボートレース常滑 2R 1-2 880 予想5
47 250602 ボートレース常滑 4R 2-6 360 予想3
48 250602 ボートレース常滑 5R 1-3 260 予想1
49 250602 ボートレース常滑 7R 1-3 470 予想1
50 250602 ボートレース常滑 8R 1-2 100 予想4
51 250602 ボートレース常滑 9R 1-4 1380 予想3
52 250602 ボートレース常滑 10R 1-3 230 予想2
53 250602 ボートレース常滑 11R 1-4 570 予想2
54 250602 ボートレース徳山 1R 2-6 1090 予想2
55 250602 ボートレース徳山 11R 1-2 460 予想2
56 250602 ボートレース徳山 9R 1-2 260 予想1
57 250602 ボートレース徳山 8R 2-3 540 予想3
58 250602 ボートレース徳山 7R 1-2 990 予想5
59 250602 ボートレース徳山 4R 1-2 120 予想1
60 250602 ボートレース徳山 3R 1-4 1080 予想2
61 250602 ボートレース徳山 2R 2-3 1860 予想4
62 250602 ボートレース戸田 9R 1-5 1780 予想4
63 250602 ボートレース戸田 10R 1-4 1760 予想5
64 250602 ボートレース戸田 11R 1-3 280 予想1
65 250602 ボートレース戸田 1R 1-2 470 予想1
66 250602 ボートレース戸田 3R 3-4 790 予想1
67 250602 ボートレース戸田 5R 1-4 200 予想2
68 250602 ボートレース津 2R 1-2 400 予想2
69 250602 ボートレース津 1R 1-3 290 予想2
70 250602 ボートレース津 12R 1-2 140 予想1
71 250602 ボートレース津 9R 1-5 1340 予想5
72 250602 ボートレース津 5R 1-3 430 予想2
73 250602 ボートレース浜名湖 2R 1-6 330 予想4
74 250602 ボートレース浜名湖 12R 1-2 260 予想1
75 250602 ボートレース浜名湖 11R 1-4 320 予想4
76 250602 ボートレース浜名湖 10R 1-3 1120 予想4
77 250602 ボートレース浜名湖 9R 1-2 490 予想3
78 250602 ボートレース浜名湖 8R 1-2 360 予想1
79 250602 ボートレース浜名湖 7R 5-6 4940 予想5
80 250602 ボートレース浜名湖 5R 1-2 140 予想1
81 250602 ボートレース浜名湖 4R 1-3 200 予想2
82 250602 ボートレース蒲郡 11R 1-4 350 予想2
83 250602 ボートレース蒲郡 5R 1-6 260 予想5
84 250602 ボートレース蒲郡 8R 1-2 660 予想3
85 250602 ボートレース蒲郡 10R 1-2 400 予想1
86 250602 ボートレース鳴門 5R 1-3 300 予想1
87 250602 ボートレース鳴門 4R 2-6 3380 予想5
88 250602 ボートレース鳴門 3R 1-2 190 予想1
89 250602 ボートレース鳴門 2R 1-2 200 予想1
90 250602 ボートレース鳴門 12R 1-4 190 予想1
91 250602 ボートレース鳴門 11R 3-4 500 予想3
92 250602 ボートレース鳴門 9R 2-3 750 予想2
93 250602 ボートレース鳴門 10R 1-2 170 予想1
94 250602 ボートレース鳴門 8R 1-2 180 予想3
95 250602 ボートレース鳴門 1R 1-2 190 予想4
96 250602 ボートレース鳴門 7R 2-3 210 予想1