25年03月02日の競艇予想AIまことの的中実績
競艇

今日の一言:毎日、今日が人生最後の日かもしれない、と考えるとすれば、いつか、必ずその考えが正しい日が来る

では昨日の予想結果をどうぞ!
これを参照することで、競艇AIまことと
相性の良い競艇場がわかります!

25年03月02日相性が良かったのはこちら!

昨日の三連単どうだった?
03月02日はボートレース常滑で
3連単が4レース的中しました!
昨日は3連単半分くらい当てました!今日も期待してください。

なるほど、2連単は?
03月02日はボートレース平和島で
2連単が10レース的中しました!
昨日はパーフェクトなまことでした!!

ふんふん、じゃあ3連複は?
03月02日はボートレース住之江で
3連複が9レース的中しました!
まことはいつも絶好調!今日も3連複このまま行くよ〜!

最後は的中多い2連複!?
03月02日はボートレース平和島で
2連複が9レース的中しました!
まことはいつも絶好調!今日も2連複このまま行くよ〜!

そんなまことの今日の予想はここから!
http://www.makotoai.com

25年03月02日高配当実績はこちら!

3連単の高額的中結果はどうだったの?
3連単高配当的中!
ボートレース江戸川7R 1-6-3
39440円的中しました!
AI無料で2万船以上!どうですか?!

ほうほう!2連単はどうかな?
2連単高配当的中!
ボートレース蒲郡3R 2-1
4290円的中しました!
結構良い感じ2連単♪
もっと頑張ろう!

んー、3連複の高額配当は?
3連複高配当的中!
ボートレース江戸川1R 1-4-5
5200円的中しました!
結構良い感じ3連複♪
もっと頑張ろう!

じゃあ最後2連複の配当は?
2連複高配当的中!
ボートレース江戸川7R 1-6
5810円的中しました!
結構良い感じ2連複♪
もっと頑張ろう!


そんなまことの今日の予想はここから!
http://www.makotoai.com

競艇AIまことの的中実績詳細

03月02日 三連単の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 250302 ボートレースびわこ 5R 1-4-3 860 予想4
1 250302 ボートレースびわこ 10R 1-3-2 1920 予想5
2 250302 ボートレース三国 8R 1-3-4 1250 予想5
3 250302 ボートレース三国 2R 1-4-2 2140 予想5
4 250302 ボートレース下関 1R 1-2-5 810 予想3
5 250302 ボートレース住之江 5R 1-6-2 550 予想4
6 250302 ボートレース住之江 8R 1-3-2 1130 予想5
7 250302 ボートレース児島 8R 1-2-6 1410 予想3
8 250302 ボートレース児島 12R 1-3-2 930 予想1
9 250302 ボートレース大村 5R 1-5-6 1530 予想4
10 250302 ボートレース大村 10R 1-2-3 650 予想3
11 250302 ボートレース大村 9R 1-2-4 850 予想5
12 250302 ボートレース常滑 7R 1-2-3 1890 予想3
13 250302 ボートレース常滑 12R 1-4-6 860 予想1
14 250302 ボートレース常滑 11R 1-2-4 490 予想1
15 250302 ボートレース常滑 1R 1-2-6 2840 予想5
16 250302 ボートレース平和島 4R 1-2-3 740 予想1
17 250302 ボートレース平和島 9R 2-1-5 1360 予想2
18 250302 ボートレース平和島 3R 1-3-2 710 予想5
19 250302 ボートレース戸田 9R 1-2-4 1560 予想2
20 250302 ボートレース戸田 12R 1-2-5 1170 予想4
21 250302 ボートレース江戸川 7R 1-6-3 39440 予想5
22 250302 ボートレース江戸川 4R 2-1-4 1170 予想4
23 250302 ボートレース若松 11R 1-2-4 540 予想3
24 250302 ボートレース蒲郡 7R 1-4-2 580 予想2
25 250302 ボートレース蒲郡 9R 1-2-3 390 予想3

03月02日 三連複の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 250302 ボートレースびわこ 10R 1-2-3 520 予想3
1 250302 ボートレースびわこ 3R 1-2-3 430 予想4
2 250302 ボートレースびわこ 4R 1-2-4 430 予想5
3 250302 ボートレースびわこ 5R 1-3-4 380 予想3
4 250302 ボートレースびわこ 9R 1-2-4 280 予想1
5 250302 ボートレース三国 1R 1-3-4 180 予想3
6 250302 ボートレース三国 12R 1-2-4 760 予想3
7 250302 ボートレース三国 8R 1-3-4 510 予想1
8 250302 ボートレース三国 5R 4-5-6 540 予想3
9 250302 ボートレース三国 3R 1-3-4 320 予想2
10 250302 ボートレース三国 2R 1-2-4 210 予想1
11 250302 ボートレース下関 2R 1-2-3 220 予想1
12 250302 ボートレース下関 1R 1-2-5 550 予想3
13 250302 ボートレース住之江 9R 1-2-4 790 予想5
14 250302 ボートレース住之江 8R 1-2-3 260 予想2
15 250302 ボートレース住之江 7R 1-2-3 210 予想1
16 250302 ボートレース住之江 5R 1-2-6 200 予想1
17 250302 ボートレース住之江 3R 1-2-4 310 予想1
18 250302 ボートレース住之江 2R 1-2-5 370 予想3
19 250302 ボートレース住之江 11R 1-2-4 670 予想3
20 250302 ボートレース住之江 10R 1-3-4 290 予想1
21 250302 ボートレース住之江 12R 1-3-4 430 予想1
22 250302 ボートレース児島 10R 1-2-4 700 予想3
23 250302 ボートレース児島 8R 1-2-6 740 予想3
24 250302 ボートレース児島 7R 1-2-4 1020 予想5
25 250302 ボートレース児島 5R 2-5-6 420 予想2
26 250302 ボートレース児島 4R 4-5-6 1000 予想5
27 250302 ボートレース児島 2R 1-2-5 530 予想3
28 250302 ボートレース児島 12R 1-2-3 270 予想1
29 250302 ボートレース唐津 4R 1-3-5 430 予想5
30 250302 ボートレース唐津 1R 1-2-6 360 予想5
31 250302 ボートレース唐津 7R 1-2-3 360 予想3
32 250302 ボートレース唐津 8R 1-3-4 720 予想4
33 250302 ボートレース唐津 9R 1-2-5 470 予想4
34 250302 ボートレース唐津 11R 1-2-5 1060 予想3
35 250302 ボートレース大村 10R 1-2-3 260 予想3
36 250302 ボートレース大村 9R 1-2-4 510 予想4
37 250302 ボートレース大村 1R 1-4-6 730 予想1
38 250302 ボートレース大村 7R 1-3-4 350 予想4
39 250302 ボートレース大村 5R 1-5-6 770 予想4
40 250302 ボートレース常滑 4R 1-2-6 220 予想4
41 250302 ボートレース常滑 2R 1-2-5 230 予想3
42 250302 ボートレース常滑 12R 1-4-6 340 予想1
43 250302 ボートレース常滑 1R 1-2-6 1130 予想4
44 250302 ボートレース常滑 11R 1-2-4 180 予想1
45 250302 ボートレース常滑 8R 1-4-5 330 予想4
46 250302 ボートレース常滑 7R 1-2-3 600 予想3
47 250302 ボートレース常滑 5R 1-2-3 270 予想5
48 250302 ボートレース平和島 11R 1-2-6 590 予想4
49 250302 ボートレース平和島 9R 1-2-5 480 予想1
50 250302 ボートレース平和島 5R 1-2-3 790 予想4
51 250302 ボートレース平和島 4R 1-2-3 330 予想1
52 250302 ボートレース平和島 3R 1-2-3 230 予想2
53 250302 ボートレース平和島 1R 1-4-6 570 予想4
54 250302 ボートレース戸田 1R 1-3-4 430 予想3
55 250302 ボートレース戸田 12R 1-2-5 630 予想3
56 250302 ボートレース戸田 10R 1-2-4 440 予想3
57 250302 ボートレース戸田 9R 1-2-4 340 予想3
58 250302 ボートレース戸田 4R 1-2-5 640 予想3
59 250302 ボートレース戸田 3R 2-5-6 1070 予想2
60 250302 ボートレース戸田 2R 1-3-5 1040 予想3
61 250302 ボートレース江戸川 2R 1-3-5 660 予想4
62 250302 ボートレース江戸川 9R 1-3-5 2870 予想4
63 250302 ボートレース江戸川 11R 1-4-5 570 予想5
64 250302 ボートレース江戸川 1R 1-4-5 5200 予想3
65 250302 ボートレース江戸川 4R 1-2-4 350 予想2
66 250302 ボートレース江戸川 7R 1-3-6 4560 予想1
67 250302 ボートレース江戸川 3R 1-2-3 190 予想3
68 250302 ボートレース若松 11R 1-2-4 350 予想2
69 250302 ボートレース若松 7R 1-2-6 240 予想3
70 250302 ボートレース若松 8R 1-2-3 220 予想4
71 250302 ボートレース蒲郡 1R 1-2-3 240 予想1
72 250302 ボートレース蒲郡 3R 1-2-3 1430 予想1
73 250302 ボートレース蒲郡 4R 1-2-3 560 予想5
74 250302 ボートレース蒲郡 5R 1-4-5 370 予想4
75 250302 ボートレース蒲郡 7R 1-2-4 280 予想4
76 250302 ボートレース蒲郡 9R 1-2-3 190 予想3
77 250302 ボートレース蒲郡 10R 1-3-4 300 予想5

03月02日 二連単の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 250302 ボートレースびわこ 1R 1-4 260 予想4
1 250302 ボートレースびわこ 10R 1-3 570 予想1
2 250302 ボートレースびわこ 12R 1-3 370 予想3
3 250302 ボートレースびわこ 7R 1-2 250 予想3
4 250302 ボートレースびわこ 5R 1-4 270 予想1
5 250302 ボートレースびわこ 4R 1-2 660 予想4
6 250302 ボートレースびわこ 3R 1-2 720 予想2
7 250302 ボートレースびわこ 8R 1-2 720 予想5
8 250302 ボートレースびわこ 9R 1-4 340 予想2
9 250302 ボートレース三国 8R 1-3 460 予想4
10 250302 ボートレース三国 4R 1-5 1340 予想5
11 250302 ボートレース三国 2R 1-4 1360 予想3
12 250302 ボートレース三国 11R 1-4 280 予想4
13 250302 ボートレース三国 12R 1-4 320 予想3
14 250302 ボートレース三国 3R 1-4 840 予想3
15 250302 ボートレース下関 2R 2-1 620 予想3
16 250302 ボートレース下関 1R 1-2 280 予想1
17 250302 ボートレース住之江 4R 1-3 1600 予想5
18 250302 ボートレース住之江 8R 1-3 620 予想5
19 250302 ボートレース住之江 9R 1-2 470 予想5
20 250302 ボートレース住之江 10R 1-4 690 予想2
21 250302 ボートレース住之江 11R 1-2 470 予想3
22 250302 ボートレース住之江 5R 1-6 390 予想3
23 250302 ボートレース児島 11R 1-5 730 予想3
24 250302 ボートレース児島 4R 4-6 740 予想5
25 250302 ボートレース児島 12R 1-3 250 予想1
26 250302 ボートレース児島 1R 1-3 870 予想3
27 250302 ボートレース児島 10R 2-1 1170 予想3
28 250302 ボートレース児島 8R 1-2 270 予想1
29 250302 ボートレース唐津 5R 1-3 550 予想2
30 250302 ボートレース唐津 12R 1-2 400 予想1
31 250302 ボートレース唐津 11R 1-5 1460 予想4
32 250302 ボートレース唐津 9R 1-2 280 予想1
33 250302 ボートレース唐津 7R 3-1 1890 予想2
34 250302 ボートレース唐津 2R 1-4 690 予想2
35 250302 ボートレース大村 1R 4-1 2240 予想5
36 250302 ボートレース大村 5R 1-5 340 予想2
37 250302 ボートレース大村 7R 1-3 200 予想5
38 250302 ボートレース大村 9R 1-2 330 予想2
39 250302 ボートレース大村 10R 1-2 310 予想1
40 250302 ボートレース大村 12R 1-5 720 予想4
41 250302 ボートレース常滑 5R 2-1 440 予想5
42 250302 ボートレース常滑 2R 1-2 520 予想1
43 250302 ボートレース常滑 7R 1-2 420 予想2
44 250302 ボートレース常滑 11R 1-2 380 予想1
45 250302 ボートレース常滑 12R 1-4 400 予想1
46 250302 ボートレース常滑 1R 1-2 190 予想1
47 250302 ボートレース常滑 3R 1-4 1480 予想5
48 250302 ボートレース常滑 4R 1-2 660 予想2
49 250302 ボートレース平和島 10R 1-3 710 予想3
50 250302 ボートレース平和島 5R 3-2 2410 予想3
51 250302 ボートレース平和島 4R 1-2 340 予想1
52 250302 ボートレース平和島 7R 1-3 320 予想3
53 250302 ボートレース平和島 9R 2-1 340 予想1
54 250302 ボートレース平和島 3R 1-3 240 予想4
55 250302 ボートレース平和島 2R 1-3 400 予想4
56 250302 ボートレース平和島 1R 1-4 780 予想3
57 250302 ボートレース平和島 12R 1-5 1660 予想5
58 250302 ボートレース平和島 11R 1-2 210 予想1
59 250302 ボートレース戸田 10R 1-4 730 予想3
60 250302 ボートレース戸田 11R 1-5 650 予想4
61 250302 ボートレース戸田 1R 1-4 1060 予想1
62 250302 ボートレース戸田 9R 1-2 780 予想1
63 250302 ボートレース戸田 4R 1-5 520 予想1
64 250302 ボートレース戸田 12R 1-2 260 予想1
65 250302 ボートレース江戸川 4R 2-1 500 予想2
66 250302 ボートレース江戸川 8R 2-1 420 予想4
67 250302 ボートレース江戸川 12R 1-3 910 予想3
68 250302 ボートレース江戸川 11R 1-4 650 予想5
69 250302 ボートレース江戸川 9R 1-3 1740 予想2
70 250302 ボートレース若松 9R 1-3 380 予想3
71 250302 ボートレース若松 1R 1-4 1400 予想5
72 250302 ボートレース若松 11R 1-2 180 予想1
73 250302 ボートレース若松 7R 1-2 370 予想1
74 250302 ボートレース若松 8R 1-2 440 予想3
75 250302 ボートレース蒲郡 10R 1-3 290 予想2
76 250302 ボートレース蒲郡 7R 1-4 230 予想1
77 250302 ボートレース蒲郡 4R 1-3 410 予想1
78 250302 ボートレース蒲郡 12R 1-5 970 予想5
79 250302 ボートレース蒲郡 3R 2-1 4290 予想3
80 250302 ボートレース蒲郡 1R 3-2 2000 予想4
81 250302 ボートレース蒲郡 9R 1-2 230 予想1

03月02日 二連複の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 250302 ボートレースびわこ 12R 1-3 290 予想5
1 250302 ボートレースびわこ 1R 1-4 150 予想3
2 250302 ボートレースびわこ 2R 1-5 530 予想4
3 250302 ボートレースびわこ 3R 1-2 620 予想3
4 250302 ボートレースびわこ 4R 1-2 570 予想5
5 250302 ボートレースびわこ 5R 1-4 150 予想2
6 250302 ボートレースびわこ 7R 1-2 150 予想5
7 250302 ボートレースびわこ 9R 1-4 350 予想2
8 250302 ボートレースびわこ 10R 1-3 600 予想1
9 250302 ボートレース三国 1R 1-4 300 予想3
10 250302 ボートレース三国 12R 1-4 310 予想3
11 250302 ボートレース三国 11R 1-4 270 予想3
12 250302 ボートレース三国 9R 3-6 1280 予想5
13 250302 ボートレース三国 8R 1-3 500 予想4
14 250302 ボートレース三国 4R 1-5 1010 予想4
15 250302 ボートレース三国 3R 1-4 590 予想2
16 250302 ボートレース三国 2R 1-4 1070 予想3
17 250302 ボートレース下関 2R 1-2 210 予想1
18 250302 ボートレース下関 1R 1-2 230 予想1
19 250302 ボートレース住之江 3R 1-4 290 予想2
20 250302 ボートレース住之江 2R 2-5 300 予想4
21 250302 ボートレース住之江 7R 1-3 480 予想3
22 250302 ボートレース住之江 5R 1-6 240 予想2
23 250302 ボートレース住之江 12R 1-3 350 予想3
24 250302 ボートレース住之江 11R 1-2 460 予想4
25 250302 ボートレース住之江 10R 1-4 750 予想2
26 250302 ボートレース住之江 9R 1-2 540 予想4
27 250302 ボートレース住之江 8R 1-3 660 予想3
28 250302 ボートレース児島 5R 2-5 240 予想1
29 250302 ボートレース児島 4R 4-6 670 予想3
30 250302 ボートレース児島 2R 1-5 140 予想2
31 250302 ボートレース児島 1R 1-3 700 予想3
32 250302 ボートレース児島 8R 1-2 220 予想2
33 250302 ボートレース児島 9R 1-3 170 予想2
34 250302 ボートレース児島 10R 1-2 340 予想1
35 250302 ボートレース児島 11R 1-5 430 予想3
36 250302 ボートレース児島 12R 1-3 290 予想1
37 250302 ボートレース唐津 7R 1-3 350 予想1
38 250302 ボートレース唐津 1R 1-2 180 予想2
39 250302 ボートレース唐津 2R 1-4 560 予想2
40 250302 ボートレース唐津 5R 1-3 480 予想2
41 250302 ボートレース唐津 8R 1-3 540 予想3
42 250302 ボートレース唐津 9R 1-2 220 予想1
43 250302 ボートレース唐津 11R 1-5 1270 予想4
44 250302 ボートレース唐津 12R 1-2 270 予想1
45 250302 ボートレース大村 1R 1-4 430 予想1
46 250302 ボートレース大村 12R 1-5 410 予想3
47 250302 ボートレース大村 11R 2-3 1460 予想4
48 250302 ボートレース大村 10R 1-2 280 予想1
49 250302 ボートレース大村 9R 1-2 220 予想2
50 250302 ボートレース大村 8R 1-2 230 予想2
51 250302 ボートレース大村 7R 1-3 220 予想4
52 250302 ボートレース大村 5R 1-5 440 予想2
53 250302 ボートレース常滑 11R 1-2 280 予想1
54 250302 ボートレース常滑 12R 1-4 350 予想1
55 250302 ボートレース常滑 9R 1-2 350 予想2
56 250302 ボートレース常滑 8R 1-4 260 予想2
57 250302 ボートレース常滑 1R 1-2 180 予想1
58 250302 ボートレース常滑 2R 1-2 450 予想2
59 250302 ボートレース常滑 4R 1-2 530 予想3
60 250302 ボートレース常滑 5R 1-2 220 予想3
61 250302 ボートレース常滑 7R 1-2 200 予想1
62 250302 ボートレース平和島 10R 1-3 400 予想3
63 250302 ボートレース平和島 11R 1-2 140 予想1
64 250302 ボートレース平和島 9R 1-2 220 予想1
65 250302 ボートレース平和島 7R 1-3 350 予想3
66 250302 ボートレース平和島 5R 2-3 1500 予想2
67 250302 ボートレース平和島 4R 1-2 300 予想1
68 250302 ボートレース平和島 3R 1-3 300 予想3
69 250302 ボートレース平和島 2R 1-3 300 予想4
70 250302 ボートレース平和島 1R 1-4 830 予想3
71 250302 ボートレース戸田 1R 1-4 560 予想2
72 250302 ボートレース戸田 12R 1-2 200 予想1
73 250302 ボートレース戸田 11R 1-5 500 予想4
74 250302 ボートレース戸田 10R 1-4 630 予想3
75 250302 ボートレース戸田 9R 1-2 440 予想3
76 250302 ボートレース戸田 8R 2-4 230 予想2
77 250302 ボートレース戸田 4R 1-5 340 予想1
78 250302 ボートレース戸田 3R 2-5 2310 予想1
79 250302 ボートレース江戸川 4R 1-2 300 予想1
80 250302 ボートレース江戸川 7R 1-6 5810 予想1
81 250302 ボートレース江戸川 8R 1-2 180 予想1
82 250302 ボートレース江戸川 9R 1-3 1240 予想2
83 250302 ボートレース江戸川 10R 1-5 570 予想2
84 250302 ボートレース江戸川 11R 1-4 590 予想4
85 250302 ボートレース江戸川 12R 1-3 1010 予想2
86 250302 ボートレース若松 8R 1-2 290 予想2
87 250302 ボートレース若松 9R 1-3 280 予想3
88 250302 ボートレース若松 11R 1-2 140 予想1
89 250302 ボートレース若松 1R 1-4 810 予想4
90 250302 ボートレース若松 7R 1-2 300 予想2
91 250302 ボートレース蒲郡 3R 1-2 970 予想1
92 250302 ボートレース蒲郡 4R 1-3 360 予想2
93 250302 ボートレース蒲郡 7R 1-4 150 予想2
94 250302 ボートレース蒲郡 9R 1-2 110 予想1
95 250302 ボートレース蒲郡 8R 1-6 360 予想4
96 250302 ボートレース蒲郡 10R 1-3 270 予想2
97 250302 ボートレース蒲郡 11R 1-4 450 予想4
98 250302 ボートレース蒲郡 12R 1-5 1080 予想5
99 250302 ボートレース蒲郡 1R 2-3 980 予想3