|  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 年齢 支部 級 全勝 全2 当勝 当2 Motor M2率 Boat B2率 | 門間雄大 34 東京 B1 4.94 24.19 5.47 33.33 14 47.91 27 21.7 | 岡崎凪汰 23 長崎 B2 2.16 5.97 0.00 0.00 30 48.84 29 36.9 | 樫葉次郎 53 徳島 B2 3.19 6.25 3.39 3.03 37 28.36 52 40.0 | 福嶋智之 47 岡山 B1 4.12 22.11 4.64 28.57 20 29.86 12 36.3 | 西田靖6 64 東京 B1 4.45 26.85 3.33 13.33 56 28.57 70 36.96 | 山本凱立 25 広島 B2 1.25 1.41 1.17 0.00 38 26.77 60 34.8 | 
ボートレース若松/ 1R
| 舟券 | 予想1 | 予想2 | 予想3 | 予想4 | 予想5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三連単 | 1-2-6 | 6-5-2 | 1-2-3 | 1-6-2 | 1-2-4 | 
| 三連複 | 1-2-6 | 1-2-5 | 1-5-6 | 1-2-3 | 1-2-4 | 
| 二連単 | 1-2 | 6-1 | 2-1 | 2-6 | 1-6 | 
| 二連複 | 1-6 | 1-2 | 2-6 | 3-6 | 1-4 | 
|  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 年齢 支部 級 全勝 全2 当勝 当2 Motor M2率 Boat B2率 | 本村大2 26 長崎 B1 4.30 18.63 4.69 30.77 32 36.45 73 39.53 | 松本弓雄 39 徳島 B1 3.45 12.94 4.11 18.52 53 27.01 24 27.2 | 志道吉和 49 福岡 B1 3.71 13.16 3.95 21.62 35 31.50 41 34.6 | 下河雅史 39 福岡 A2 4.39 20.95 5.63 38.36 34 45.28 66 38.2 | 佐藤旭4 43 静岡 B1 4.63 28.75 5.97 36.67 15 25.87 16 37.08 | 上條嘉嗣 35 大阪 A1 6.73 51.75 5.82 41.18 57 37.67 48 34.7 | 
ボートレース若松/ 2R
| 舟券 | 予想1 | 予想2 | 予想3 | 予想4 | 予想5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三連単 | 4-6-3 | 6-4-3 | 1-3-4 | 3-6-2 | 1-2-3 | 
| 三連複 | 3-5-6 | 1-3-4 | 3-4-6 | 2-3-4 | 2-3-6 | 
| 二連単 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-5 | 3-1 | 
| 二連複 | 1-3 | 3-4 | 4-5 | 3-5 | 3-6 | 
|  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 年齢 支部 級 全勝 全2 当勝 当2 Motor M2率 Boat B2率 | 西村秀樹 55 福岡 B1 3.80 13.27 3.39 8.16 12 51.89 68 36.0 | 福田翔吾 27 大阪 B1 4.24 28.41 5.05 36.84 1 32.24 67 41.5 | 村本大成 25 福岡 B1 2.67 4.35 3.28 9.30 16 33.17 15 45.4 | 黒柳浩孝 43 愛知 A2 5.54 35.58 6.15 43.90 45 38.94 38 31.1 | 山本隆幸 48 兵庫 A1 6.52 47.17 6.36 38.46 39 34.52 21 26.1 | 木山和幸 55 広島 B1 5.45 35.11 5.38 40.63 58 36.24 14 39.3 | 
ボートレース若松/ 3R
| 舟券 | 予想1 | 予想2 | 予想3 | 予想4 | 予想5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三連単 | 1-4-5 | 1-2-4 | 5-1-4 | 4-1-6 | 4-5-6 | 
| 三連複 | 4-5-6 | 1-2-4 | 1-4-5 | 2-4-5 | 1-2-5 | 
| 二連単 | 4-5 | 1-4 | 1-2 | 5-4 | 4-1 | 
| 二連複 | 1-4 | 4-5 | 1-5 | 1-2 | 2-4 | 
|  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 年齢 支部 級 全勝 全2 当勝 当2 Motor M2率 Boat B2率 | 鈴木茂高 46 愛知 B1 4.62 24.00 0.00 0.00 28 39.49 36 30.6 | 峰重侑治 36 岡山 A2 4.76 26.98 5.93 50.00 40 28.92 37 35.1 | 関根彰人 41 埼玉 B1 5.24 32.77 5.30 20.00 7 39.25 51 27.1 | 太田潮3 35 愛知 B1 3.84 15.71 3.86 0.00 3 37.21 56 28.42 | 池田剛規 38 福岡 A2 5.53 37.50 5.24 29.41 29 31.82 59 25.8 | 下條雄太 39 長崎 A1 6.86 51.82 7.67 56.52 27 31.31 58 32.1 | 
ボートレース若松/ 4R
| 舟券 | 予想1 | 予想2 | 予想3 | 予想4 | 予想5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三連単 | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-6-5 | 1-6-2 | 1-2-5 | 
| 三連複 | 1-3-6 | 1-2-6 | 1-2-3 | 1-2-5 | 2-3-6 | 
| 二連単 | 1-2 | 1-3 | 1-6 | 6-2 | 6-5 | 
| 二連複 | 1-2 | 1-6 | 3-6 | 2-6 | 1-3 | 
|  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 年齢 支部 級 全勝 全2 当勝 当2 Motor M2率 Boat B2率 | 原田才一 29 福岡 A1 6.70 51.72 6.66 53.78 11 44.71 39 43.1 | 岡祐臣4 41 三重 A2 6.23 43.70 6.36 42.86 4 33.17 57 27.17 | 小黒竜吾 50 埼玉 B1 3.99 15.52 0.00 0.00 61 34.76 28 26.0 | 北川太一 32 佐賀 A2 5.85 41.32 6.22 55.56 48 39.65 65 38.2 | 山戸信二 40 長崎 B1 4.22 20.00 3.71 21.05 26 33.03 18 31.1 | 中野夢斗 29 愛知 B1 5.48 39.42 0.00 0.00 55 35.87 54 48.1 | 
ボートレース若松/ 5R
| 舟券 | 予想1 | 予想2 | 予想3 | 予想4 | 予想5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三連単 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-4-2 | 2-1-4 | 1-2-6 | 
| 三連複 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-2-6 | 1-3-4 | 
| 二連単 | 1-2 | 2-1 | 1-4 | 1-3 | 4-1 | 
| 二連複 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 2-4 | 1-5 | 
|  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 年齢 支部 級 全勝 全2 当勝 当2 Motor M2率 Boat B2率 | 中田友也 35 埼玉 B1 5.69 37.84 4.18 17.65 44 40.58 22 22.0 | 坂東満5 57 静岡 B1 4.85 28.21 4.37 20.00 41 33.97 62 34.52 | 古賀繁輝 39 佐賀 A2 7.00 55.93 6.32 47.37 21 29.72 72 20.2 | 浜野孝志 44 三重 A2 5.52 34.43 5.31 23.08 49 28.00 69 36.7 | 岡崎凪汰 23 長崎 B2 2.16 5.97 0.00 0.00 30 48.84 29 36.9 | 深川真二 51 佐賀 A1 7.36 68.33 6.29 37.50 59 29.39 53 43.1 | 
ボートレース若松/ 6R
| 舟券 | 予想1 | 予想2 | 予想3 | 予想4 | 予想5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三連単 | 5-1-6 | 1-3-5 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1-6-3 | 
| 三連複 | 1-5-6 | 1-3-6 | 1-3-5 | 1-2-5 | 1-2-6 | 
| 二連単 | 1-3 | 1-6 | 1-2 | 3-6 | 1-5 | 
| 二連複 | 5-6 | 1-5 | 1-6 | 4-5 | 1-2 | 
|  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 年齢 支部 級 全勝 全2 当勝 当2 Motor M2率 Boat B2率 | 藤田靖弘 41 静岡 A2 5.70 38.81 3.71 0.00 24 33.49 40 21.1 | 福嶋智之 47 岡山 B1 4.12 22.11 4.64 28.57 20 29.86 12 36.3 | 中澤和志 49 埼玉 A1 7.20 59.15 8.14 42.86 10 41.46 61 24.7 | 志道吉和 49 福岡 B1 3.71 13.16 3.95 21.62 35 31.50 41 34.6 | 山崎善庸 46 埼玉 B1 3.97 13.33 3.36 18.18 6 43.46 19 17.6 | 内堀学3 38 東京 A1 5.81 42.86 5.17 37.50 51 35.00 17 32.93 | 
ボートレース若松/ 7R
| 舟券 | 予想1 | 予想2 | 予想3 | 予想4 | 予想5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三連単 | 3-1-6 | 1-3-6 | 1-3-2 | 1-3-4 | 3-4-6 | 
| 三連複 | 1-3-6 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1-3-5 | 3-4-6 | 
| 二連単 | 1-3 | 3-1 | 3-6 | 1-2 | 1-4 | 
| 二連複 | 1-3 | 3-4 | 3-6 | 1-6 | 1-4 | 
|  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 年齢 支部 級 全勝 全2 当勝 当2 Motor M2率 Boat B2率 | 山本隆幸 48 兵庫 A1 6.52 47.17 6.36 38.46 39 34.52 21 26.1 | 田中駿兵 23 徳島 A2 6.44 49.06 4.17 24.14 36 37.13 74 26.9 | 大橋純一 44 静岡 A2 6.06 40.00 6.50 50.00 25 34.42 42 37.9 | 山下心一 21 福岡 B2 2.43 7.32 2.56 6.25 54 32.88 23 27.5 | 本村大2 26 長崎 B1 4.30 18.63 4.69 30.77 32 36.45 73 39.53 | 樫葉次郎 53 徳島 B2 3.19 6.25 3.39 3.03 37 28.36 52 40.0 | 
ボートレース若松/ 8R
| 舟券 | 予想1 | 予想2 | 予想3 | 予想4 | 予想5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三連単 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1-2-4 | 1-4-2 | 1-4-3 | 
| 三連複 | 1-2-4 | 1-2-3 | 1-3-4 | 1-2-5 | 2-3-4 | 
| 二連単 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 3-1 | 
| 二連複 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 3-4 | 2-4 | 
|  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 年齢 支部 級 全勝 全2 当勝 当2 Motor M2率 Boat B2率 | 平見真彦 36 愛知 A1 5.26 29.60 6.09 36.36 5 26.56 11 42.1 | 村本大成 25 福岡 B1 2.67 4.35 3.28 9.30 16 33.17 15 45.4 | 須藤隆雄 50 群馬 B1 4.71 28.97 0.00 0.00 43 35.61 34 36.0 | 峰重侑治 36 岡山 A2 4.76 26.98 5.93 50.00 40 28.92 37 35.1 | 塚越海斗 27 群馬 B1 6.03 42.71 3.00 6.25 23 36.04 44 42.3 | 清水敦揮 44 岡山 A1 6.73 48.06 7.59 66.18 17 32.11 43 47.4 | 
ボートレース若松/ 9R
| 舟券 | 予想1 | 予想2 | 予想3 | 予想4 | 予想5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三連単 | 1-5-6 | 5-1-6 | 1-2-5 | 1-5-2 | 1-3-5 | 
| 三連複 | 1-5-6 | 1-3-5 | 4-5-6 | 1-4-5 | 1-2-5 | 
| 二連単 | 1-5 | 1-3 | 5-1 | 1-6 | 1-2 | 
| 二連複 | 1-5 | 4-5 | 1-3 | 1-6 | 1-4 | 
|  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 年齢 支部 級 全勝 全2 当勝 当2 Motor M2率 Boat B2率 | 数原魁2 28 兵庫 A2 5.10 29.13 6.20 40.00 18 32.88 49 34.48 | 西田靖6 64 東京 B1 4.45 26.85 3.33 13.33 56 28.57 70 36.96 | 下條雄太 39 長崎 A1 6.86 51.82 7.67 56.52 27 31.31 58 32.1 | 福田翔吾 27 大阪 B1 4.24 28.41 5.05 36.84 1 32.24 67 41.5 | 松本弓雄 39 徳島 B1 3.45 12.94 4.11 18.52 53 27.01 24 27.2 | 岡祐臣4 41 三重 A2 6.23 43.70 6.36 42.86 4 33.17 57 27.17 | 
ボートレース若松/ 10R
| 舟券 | 予想1 | 予想2 | 予想3 | 予想4 | 予想5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三連単 | 1-3-6 | 1-3-4 | 1-3-2 | 3-1-6 | 3-1-4 | 
| 三連複 | 1-3-4 | 1-2-3 | 1-3-6 | 1-2-6 | 1-2-4 | 
| 二連単 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 1-4 | 3-4 | 
| 二連複 | 1-3 | 3-4 | 3-6 | 1-2 | 1-4 | 
|  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 年齢 支部 級 全勝 全2 当勝 当2 Motor M2率 Boat B2率 | 下河雅史 39 福岡 A2 4.39 20.95 5.63 38.36 34 45.28 66 38.2 | 木山和幸 55 広島 B1 5.45 35.11 5.38 40.63 58 36.24 14 39.3 | 門間雄大 34 東京 B1 4.94 24.19 5.47 33.33 14 47.91 27 21.7 | 原田才一 29 福岡 A1 6.70 51.72 6.66 53.78 11 44.71 39 43.1 | 関根彰人 41 埼玉 B1 5.24 32.77 5.30 20.00 7 39.25 51 27.1 | 古賀繁輝 39 佐賀 A2 7.00 55.93 6.32 47.37 21 29.72 72 20.2 | 
ボートレース若松/ 11R
| 舟券 | 予想1 | 予想2 | 予想3 | 予想4 | 予想5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三連単 | 1-4-3 | 1-4-2 | 1-2-4 | 1-3-4 | 1-2-3 | 
| 三連複 | 1-2-4 | 1-3-4 | 1-2-3 | 2-4-6 | 1-4-6 | 
| 二連単 | 1-4 | 1-2 | 1-3 | 4-1 | 2-1 | 
| 二連複 | 1-4 | 1-2 | 1-3 | 4-6 | 2-4 | 
|  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 年齢 支部 級 全勝 全2 当勝 当2 Motor M2率 Boat B2率 | 中澤和志 49 埼玉 A1 7.20 59.15 8.14 42.86 10 41.46 61 24.7 | 佐藤旭4 43 静岡 B1 4.63 28.75 5.97 36.67 15 25.87 16 37.08 | 池田剛規 38 福岡 A2 5.53 37.50 5.24 29.41 29 31.82 59 25.8 | 中野夢斗 29 愛知 B1 5.48 39.42 0.00 0.00 55 35.87 54 48.1 | 黒柳浩孝 43 愛知 A2 5.54 35.58 6.15 43.90 45 38.94 38 31.1 | 浜野孝志 44 三重 A2 5.52 34.43 5.31 23.08 49 28.00 69 36.7 | 
ボートレース若松/ 12R
| 舟券 | 予想1 | 予想2 | 予想3 | 予想4 | 予想5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三連単 | 1-3-5 | 1-3-2 | 1-5-3 | 1-2-3 | 1-3-4 | 
| 三連複 | 1-3-5 | 1-2-3 | 1-2-5 | 1-3-4 | 1-2-4 | 
| 二連単 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | 1-4 | 2-1 | 
| 二連複 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1-4 | 1-6 |