26年02月07日の競艇予想AIまことの的中実績
競艇

今日の一言:正そうとする前に、わかろうとせよ

では昨日の予想結果をどうぞ!
これを参照することで、競艇AIまことと
相性の良い競艇場がわかります!

26年02月07日相性が良かったのはこちら!

昨日の三連単どうだった?
02月07日はボートレースびわこで
3連単が5レース的中しました!
昨日は3連単半分くらい当てました!今日も期待してください。

なるほど、2連単は?
02月07日はボートレース三国で
2連単が9レース的中しました!
まことはいつも絶好調!今日も2連単このまま行くよ〜!

ふんふん、じゃあ3連複は?
02月07日はボートレースびわこで
3連複が8レース的中しました!
まことはいつも絶好調!今日も3連複このまま行くよ〜!

最後は的中多い2連複!?
02月07日はボートレース住之江で
2連複が10レース的中しました!
昨日はパーフェクトなまことでした!!

そんなまことの今日の予想はここから!
http://www.makotoai.com

26年02月07日高配当実績はこちら!

3連単の高額的中結果はどうだったの?
3連単高配当的中!
ボートレース宮島1R 1-6-4
5820円的中しました!
3連単結構良い感じ♪
回収率よかったです!

ほうほう!2連単はどうかな?
2連単高配当的中!
ボートレース徳山11R 2-1
2310円的中しました!
2連単昨日は堅いレースでしたね!
今日はご期待ください!

んー、3連複の高額配当は?
3連複高配当的中!
ボートレース桐生1R 3-5-6
9000円的中しました!
凄くないですか?! 今日も3連複期待してくださいね!

じゃあ最後2連複の配当は?
2連複高配当的中!
ボートレース戸田8R 1-6
1880円的中しました!
2連複昨日は堅いレースでしたね!
今日はご期待ください!


そんなまことの今日の予想はここから!
http://www.makotoai.com

競艇AIまことの的中実績詳細

02月07日 三連単の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 260207 ボートレースびわこ 4R 1-2-5 1180 予想5
1 260207 ボートレースびわこ 1R 1-2-4 2210 予想3
2 260207 ボートレースびわこ 12R 1-3-2 740 予想3
3 260207 ボートレースびわこ 9R 1-3-2 710 予想5
4 260207 ボートレースびわこ 8R 1-2-3 1670 予想2
5 260207 ボートレース三国 3R 1-3-2 680 予想4
6 260207 ボートレース三国 11R 1-2-4 840 予想1
7 260207 ボートレース丸亀 9R 1-2-4 1450 予想3
8 260207 ボートレース丸亀 2R 1-2-3 930 予想2
9 260207 ボートレース丸亀 5R 1-2-3 450 予想1
10 260207 ボートレース丸亀 8R 1-3-2 2190 予想5
11 260207 ボートレース住之江 8R 1-2-3 620 予想1
12 260207 ボートレース住之江 3R 1-3-2 1240 予想2
13 260207 ボートレース多摩川 9R 1-2-3 2720 予想1
14 260207 ボートレース多摩川 2R 1-3-5 890 予想1
15 260207 ボートレース多摩川 4R 1-4-3 1220 予想1
16 260207 ボートレース宮島 1R 1-6-4 5820 予想1
17 260207 ボートレース宮島 11R 1-3-4 1560 予想5
18 260207 ボートレース宮島 12R 1-4-2 710 予想3
19 260207 ボートレース常滑 11R 1-2-4 510 予想3
20 260207 ボートレース常滑 12R 1-2-3 1860 予想1
21 260207 ボートレース常滑 1R 1-4-3 920 予想5
22 260207 ボートレース徳山 1R 1-2-3 760 予想2
23 260207 ボートレース徳山 2R 1-3-4 3560 予想5
24 260207 ボートレース徳山 3R 1-2-3 790 予想3
25 260207 ボートレース徳山 8R 1-4-5 2010 予想3
26 260207 ボートレース戸田 12R 1-3-5 780 予想3

02月07日 三連複の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 260207 ボートレースびわこ 8R 1-2-3 520 予想1
1 260207 ボートレースびわこ 12R 1-2-3 290 予想2
2 260207 ボートレースびわこ 11R 1-3-4 860 予想1
3 260207 ボートレースびわこ 9R 1-2-3 300 予想2
4 260207 ボートレースびわこ 1R 1-2-4 1550 予想1
5 260207 ボートレースびわこ 3R 1-3-4 960 予想2
6 260207 ボートレースびわこ 4R 1-2-5 440 予想4
7 260207 ボートレースびわこ 7R 1-2-5 210 予想4
8 260207 ボートレース三国 3R 1-2-3 320 予想5
9 260207 ボートレース三国 10R 1-2-6 300 予想3
10 260207 ボートレース三国 11R 1-2-4 290 予想1
11 260207 ボートレース三国 4R 1-3-4 780 予想5
12 260207 ボートレース三国 12R 1-3-4 1050 予想4
13 260207 ボートレース丸亀 11R 1-4-5 710 予想5
14 260207 ボートレース丸亀 2R 1-2-3 320 予想4
15 260207 ボートレース丸亀 5R 1-2-3 200 予想1
16 260207 ボートレース丸亀 8R 1-2-3 620 予想4
17 260207 ボートレース丸亀 9R 1-2-4 650 予想1
18 260207 ボートレース住之江 1R 1-3-4 1220 予想2
19 260207 ボートレース住之江 9R 1-2-4 400 予想2
20 260207 ボートレース住之江 8R 1-2-3 270 予想1
21 260207 ボートレース住之江 5R 1-2-3 420 予想3
22 260207 ボートレース住之江 3R 1-2-3 580 予想3
23 260207 ボートレース住之江 10R 1-3-4 730 予想2
24 260207 ボートレース児島 9R 1-2-3 210 予想3
25 260207 ボートレース児島 10R 1-2-4 370 予想2
26 260207 ボートレース多摩川 7R 1-2-6 2540 予想5
27 260207 ボートレース多摩川 5R 1-3-4 300 予想1
28 260207 ボートレース多摩川 4R 1-3-4 400 予想3
29 260207 ボートレース多摩川 3R 1-2-5 960 予想4
30 260207 ボートレース多摩川 2R 1-3-5 390 予想2
31 260207 ボートレース多摩川 9R 1-2-3 970 予想1
32 260207 ボートレース多摩川 1R 1-3-4 480 予想3
33 260207 ボートレース多摩川 8R 1-3-5 1000 予想4
34 260207 ボートレース宮島 11R 1-3-4 880 予想4
35 260207 ボートレース宮島 1R 1-4-6 1630 予想1
36 260207 ボートレース宮島 4R 1-2-6 430 予想5
37 260207 ボートレース宮島 5R 1-2-4 860 予想5
38 260207 ボートレース宮島 7R 1-2-6 6390 予想3
39 260207 ボートレース宮島 9R 1-2-3 400 予想1
40 260207 ボートレース宮島 10R 1-2-3 390 予想2
41 260207 ボートレース宮島 12R 1-2-4 210 予想2
42 260207 ボートレース常滑 11R 1-2-4 330 予想2
43 260207 ボートレース常滑 12R 1-2-3 1010 予想2
44 260207 ボートレース常滑 1R 1-3-4 330 予想4
45 260207 ボートレース常滑 4R 1-2-5 570 予想3
46 260207 ボートレース常滑 5R 1-2-4 720 予想3
47 260207 ボートレース常滑 7R 1-2-5 510 予想4
48 260207 ボートレース平和島 11R 1-3-4 430 予想4
49 260207 ボートレース平和島 4R 1-2-4 250 予想1
50 260207 ボートレース平和島 12R 1-2-6 1090 予想3
51 260207 ボートレース徳山 1R 1-2-3 330 予想1
52 260207 ボートレース徳山 2R 1-3-4 1830 予想3
53 260207 ボートレース徳山 3R 1-2-3 330 予想2
54 260207 ボートレース徳山 5R 1-4-5 1530 予想5
55 260207 ボートレース徳山 8R 1-4-5 590 予想1
56 260207 ボートレース徳山 9R 1-3-6 800 予想3
57 260207 ボートレース徳山 11R 1-2-4 2940 予想5
58 260207 ボートレース戸田 7R 1-2-4 1450 予想2
59 260207 ボートレース戸田 8R 1-2-6 1780 予想5
60 260207 ボートレース戸田 12R 1-3-5 330 予想2
61 260207 ボートレース戸田 5R 1-4-5 380 予想4
62 260207 ボートレース桐生 1R 3-5-6 9000 予想4
63 260207 ボートレース桐生 10R 2-3-4 950 予想3
64 260207 ボートレース桐生 12R 1-2-3 340 予想1
65 260207 ボートレース桐生 9R 2-3-4 800 予想3

02月07日 二連単の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 260207 ボートレースびわこ 11R 3-1 1220 予想4
1 260207 ボートレースびわこ 10R 1-3 290 予想1
2 260207 ボートレースびわこ 9R 1-3 220 予想4
3 260207 ボートレースびわこ 12R 1-3 240 予想3
4 260207 ボートレースびわこ 8R 1-2 650 予想1
5 260207 ボートレースびわこ 4R 1-2 400 予想1
6 260207 ボートレースびわこ 2R 1-2 1020 予想3
7 260207 ボートレースびわこ 1R 1-2 520 予想3
8 260207 ボートレース三国 12R 1-3 540 予想4
9 260207 ボートレース三国 10R 1-2 390 予想2
10 260207 ボートレース三国 8R 1-2 400 予想2
11 260207 ボートレース三国 7R 3-5 600 予想4
12 260207 ボートレース三国 4R 1-3 300 予想1
13 260207 ボートレース三国 3R 1-3 240 予想1
14 260207 ボートレース三国 11R 1-2 280 予想1
15 260207 ボートレース三国 2R 1-3 1580 予想3
16 260207 ボートレース三国 1R 1-2 260 予想4
17 260207 ボートレース丸亀 3R 1-3 230 予想1
18 260207 ボートレース丸亀 8R 1-3 710 予想2
19 260207 ボートレース丸亀 9R 1-2 640 予想1
20 260207 ボートレース丸亀 11R 1-4 1050 予想3
21 260207 ボートレース丸亀 1R 1-2 240 予想2
22 260207 ボートレース丸亀 2R 1-2 230 予想3
23 260207 ボートレース丸亀 5R 1-2 220 予想1
24 260207 ボートレース丸亀 7R 1-2 250 予想2
25 260207 ボートレース住之江 8R 1-2 300 予想1
26 260207 ボートレース住之江 9R 1-4 400 予想3
27 260207 ボートレース住之江 3R 1-3 360 予想1
28 260207 ボートレース住之江 11R 1-2 580 予想1
29 260207 ボートレース住之江 7R 1-4 710 予想3
30 260207 ボートレース児島 11R 3-1 2310 予想5
31 260207 ボートレース児島 4R 1-4 310 予想3
32 260207 ボートレース児島 5R 1-3 510 予想2
33 260207 ボートレース児島 8R 1-2 290 予想3
34 260207 ボートレース児島 9R 1-2 280 予想3
35 260207 ボートレース多摩川 3R 2-1 610 予想4
36 260207 ボートレース多摩川 5R 3-1 900 予想5
37 260207 ボートレース多摩川 8R 1-5 610 予想4
38 260207 ボートレース多摩川 10R 1-4 1470 予想4
39 260207 ボートレース多摩川 9R 1-2 670 予想1
40 260207 ボートレース多摩川 7R 1-2 410 予想1
41 260207 ボートレース多摩川 2R 1-3 310 予想1
42 260207 ボートレース多摩川 4R 1-4 510 予想3
43 260207 ボートレース宮島 12R 1-4 360 予想2
44 260207 ボートレース宮島 1R 1-6 1880 予想1
45 260207 ボートレース宮島 2R 1-4 760 予想3
46 260207 ボートレース宮島 4R 6-1 710 予想5
47 260207 ボートレース宮島 7R 1-2 270 予想1
48 260207 ボートレース宮島 10R 2-1 820 予想5
49 260207 ボートレース宮島 11R 1-3 390 予想2
50 260207 ボートレース常滑 11R 1-2 190 予想1
51 260207 ボートレース常滑 12R 1-2 410 予想2
52 260207 ボートレース常滑 7R 1-5 570 予想3
53 260207 ボートレース常滑 4R 1-5 600 予想4
54 260207 ボートレース常滑 3R 1-3 240 予想2
55 260207 ボートレース常滑 1R 1-4 390 予想4
56 260207 ボートレース平和島 11R 1-3 460 予想3
57 260207 ボートレース徳山 11R 2-1 2310 予想3
58 260207 ボートレース徳山 2R 1-3 370 予想1
59 260207 ボートレース徳山 3R 1-2 330 予想3
60 260207 ボートレース徳山 9R 1-3 240 予想1
61 260207 ボートレース徳山 8R 1-4 580 予想1
62 260207 ボートレース徳山 1R 1-2 330 予想2
63 260207 ボートレース戸田 1R 1-2 280 予想1
64 260207 ボートレース戸田 12R 1-3 370 予想1
65 260207 ボートレース桐生 11R 4-2 1340 予想3
66 260207 ボートレース桐生 12R 1-3 280 予想2
67 260207 ボートレース桐生 7R 1-5 1250 予想5

02月07日 二連複の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 260207 ボートレースびわこ 11R 1-3 220 予想2
1 260207 ボートレースびわこ 10R 1-3 300 予想1
2 260207 ボートレースびわこ 9R 1-3 220 予想3
3 260207 ボートレースびわこ 8R 1-2 470 予想2
4 260207 ボートレースびわこ 7R 2-5 260 予想5
5 260207 ボートレースびわこ 4R 1-2 290 予想1
6 260207 ボートレースびわこ 3R 1-4 940 予想3
7 260207 ボートレースびわこ 1R 1-2 330 予想1
8 260207 ボートレースびわこ 12R 1-3 370 予想3
9 260207 ボートレース三国 11R 1-2 160 予想1
10 260207 ボートレース三国 10R 1-2 240 予想1
11 260207 ボートレース三国 9R 2-3 950 予想4
12 260207 ボートレース三国 8R 1-2 370 予想2
13 260207 ボートレース三国 4R 1-3 360 予想1
14 260207 ボートレース三国 1R 1-2 230 予想4
15 260207 ボートレース三国 2R 1-3 1140 予想2
16 260207 ボートレース三国 3R 1-3 190 予想1
17 260207 ボートレース三国 12R 1-3 850 予想4
18 260207 ボートレース丸亀 11R 1-4 750 予想2
19 260207 ボートレース丸亀 9R 1-2 480 予想1
20 260207 ボートレース丸亀 8R 1-3 740 予想2
21 260207 ボートレース丸亀 7R 1-2 160 予想3
22 260207 ボートレース丸亀 5R 1-2 200 予想1
23 260207 ボートレース丸亀 3R 1-3 160 予想4
24 260207 ボートレース丸亀 2R 1-2 240 予想2
25 260207 ボートレース丸亀 1R 1-2 220 予想4
26 260207 ボートレース丸亀 10R 1-3 210 予想2
27 260207 ボートレース住之江 11R 1-2 430 予想1
28 260207 ボートレース住之江 4R 1-5 320 予想4
29 260207 ボートレース住之江 10R 1-3 340 予想2
30 260207 ボートレース住之江 9R 1-4 260 予想2
31 260207 ボートレース住之江 8R 1-2 360 予想1
32 260207 ボートレース住之江 7R 1-4 570 予想2
33 260207 ボートレース住之江 5R 1-2 200 予想5
34 260207 ボートレース住之江 1R 1-3 360 予想1
35 260207 ボートレース住之江 2R 1-2 320 予想2
36 260207 ボートレース住之江 3R 1-3 310 予想1
37 260207 ボートレース児島 9R 1-2 210 予想2
38 260207 ボートレース児島 10R 1-4 1400 予想5
39 260207 ボートレース児島 11R 1-3 410 予想1
40 260207 ボートレース児島 12R 1-5 660 予想4
41 260207 ボートレース児島 4R 1-4 250 予想2
42 260207 ボートレース児島 5R 1-3 340 予想2
43 260207 ボートレース児島 8R 1-2 170 予想3
44 260207 ボートレース多摩川 9R 1-2 620 予想2
45 260207 ボートレース多摩川 7R 1-2 290 予想2
46 260207 ボートレース多摩川 8R 1-5 590 予想3
47 260207 ボートレース多摩川 5R 1-3 300 予想1
48 260207 ボートレース多摩川 4R 1-4 360 予想2
49 260207 ボートレース多摩川 3R 1-2 320 予想1
50 260207 ボートレース多摩川 2R 1-3 260 予想1
51 260207 ボートレース多摩川 1R 1-4 670 予想3
52 260207 ボートレース多摩川 10R 1-4 1270 予想4
53 260207 ボートレース宮島 10R 1-2 160 予想1
54 260207 ボートレース宮島 1R 1-6 1140 予想1
55 260207 ボートレース宮島 2R 1-4 460 予想3
56 260207 ボートレース宮島 4R 1-6 260 予想2
57 260207 ボートレース宮島 7R 1-2 280 予想3
58 260207 ボートレース宮島 11R 1-3 300 予想2
59 260207 ボートレース宮島 12R 1-4 320 予想1
60 260207 ボートレース常滑 3R 1-3 190 予想3
61 260207 ボートレース常滑 1R 1-4 270 予想4
62 260207 ボートレース常滑 12R 1-2 350 予想3
63 260207 ボートレース常滑 11R 1-2 170 予想1
64 260207 ボートレース常滑 10R 1-5 450 予想4
65 260207 ボートレース常滑 8R 1-5 480 予想3
66 260207 ボートレース常滑 7R 1-5 350 予想5
67 260207 ボートレース常滑 4R 1-5 510 予想4
68 260207 ボートレース平和島 11R 1-3 430 予想3
69 260207 ボートレース平和島 4R 2-4 420 予想3
70 260207 ボートレース平和島 10R 1-5 1150 予想2
71 260207 ボートレース徳山 1R 1-2 410 予想1
72 260207 ボートレース徳山 3R 1-2 220 予想3
73 260207 ボートレース徳山 4R 1-5 1300 予想5
74 260207 ボートレース徳山 7R 1-5 1500 予想4
75 260207 ボートレース徳山 8R 1-4 370 予想1
76 260207 ボートレース徳山 2R 1-3 360 予想1
77 260207 ボートレース徳山 9R 1-3 140 予想1
78 260207 ボートレース徳山 10R 2-4 1230 予想4
79 260207 ボートレース徳山 11R 1-2 980 予想2
80 260207 ボートレース戸田 7R 1-4 330 予想4
81 260207 ボートレース戸田 5R 1-4 230 予想3
82 260207 ボートレース戸田 4R 1-2 290 予想4
83 260207 ボートレース戸田 1R 1-2 250 予想1
84 260207 ボートレース戸田 12R 1-3 340 予想1
85 260207 ボートレース戸田 10R 4-5 1650 予想2
86 260207 ボートレース戸田 8R 1-6 1880 予想4
87 260207 ボートレース桐生 11R 2-4 570 予想1
88 260207 ボートレース桐生 12R 1-3 230 予想2
89 260207 ボートレース桐生 3R 1-5 370 予想3
90 260207 ボートレース桐生 7R 1-5 760 予想4
91 260207 ボートレース桐生 9R 2-3 1570 予想5