25年07月12日の競艇予想AIまことの的中実績
競艇

今日の一言:したい人、10000人。 始める人、100人。 続ける人、1人。

では昨日の予想結果をどうぞ!
これを参照することで、競艇AIまことと
相性の良い競艇場がわかります!

25年07月12日相性が良かったのはこちら!

昨日の三連単どうだった?
07月12日はボートレース津で
3連単が4レース的中しました!
昨日は3連単半分くらい当てました!今日も期待してください。

なるほど、2連単は?
07月12日はボートレース津で
2連単が9レース的中しました!
まことはいつも絶好調!今日も2連単このまま行くよ〜!

ふんふん、じゃあ3連複は?
07月12日はボートレース尼崎で
3連複が10レース的中しました!
昨日はパーフェクトなまことでした!!

最後は的中多い2連複!?
07月12日はボートレース尼崎で
2連複が11レース的中しました!
昨日はパーフェクトなまことでした!!

そんなまことの今日の予想はここから!
http://www.makotoai.com

25年07月12日高配当実績はこちら!

3連単の高額的中結果はどうだったの?
3連単高配当的中!
ボートレース児島12R 1-5-2
4290円的中しました!
昨日は3連単堅いレース中心にあてました!
今日はご期待ください!

ほうほう!2連単はどうかな?
2連単高配当的中!
ボートレース尼崎4R 2-3
2990円的中しました!
2連単昨日は堅いレースでしたね!
今日はご期待ください!

んー、3連複の高額配当は?
3連複高配当的中!
ボートレース丸亀7R 1-2-5
3250円的中しました!
結構良い感じ3連複♪
もっと頑張ろう!

じゃあ最後2連複の配当は?
2連複高配当的中!
ボートレース多摩川5R 3-4
2650円的中しました!
2連複昨日は堅いレースでしたね!
今日はご期待ください!


そんなまことの今日の予想はここから!
http://www.makotoai.com

競艇AIまことの的中実績詳細

07月12日 三連単の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 250712 ボートレースびわこ 10R 1-4-2 1460 予想4
1 250712 ボートレースびわこ 1R 1-3-2 810 予想4
2 250712 ボートレース下関 11R 1-2-4 580 予想1
3 250712 ボートレース下関 8R 1-4-2 740 予想3
4 250712 ボートレース丸亀 5R 1-4-3 2830 予想5
5 250712 ボートレース丸亀 12R 1-2-3 1200 予想1
6 250712 ボートレース住之江 9R 1-3-2 810 予想4
7 250712 ボートレース児島 12R 1-5-2 4290 予想2
8 250712 ボートレース児島 7R 1-3-6 3840 予想5
9 250712 ボートレース多摩川 3R 1-3-5 1120 予想1
10 250712 ボートレース多摩川 2R 1-3-6 1080 予想5
11 250712 ボートレース尼崎 9R 1-2-3 410 予想1
12 250712 ボートレース尼崎 11R 1-2-5 840 予想4
13 250712 ボートレース尼崎 10R 1-2-3 510 予想2
14 250712 ボートレース平和島 2R 1-3-2 1270 予想1
15 250712 ボートレース平和島 9R 1-4-2 1320 予想1
16 250712 ボートレース戸田 8R 1-2-6 2380 予想1
17 250712 ボートレース戸田 11R 1-2-3 1480 予想3
18 250712 ボートレース津 11R 1-3-5 810 予想4
19 250712 ボートレース津 10R 1-4-3 1300 予想3
20 250712 ボートレース津 4R 1-3-2 1510 予想4
21 250712 ボートレース津 12R 1-2-3 610 予想2
22 250712 ボートレース浜名湖 12R 1-2-3 780 予想1
23 250712 ボートレース浜名湖 2R 1-2-4 1490 予想5
24 250712 ボートレース蒲郡 12R 1-4-3 630 予想4
25 250712 ボートレース蒲郡 10R 1-3-2 1110 予想5
26 250712 ボートレース鳴門 11R 1-3-4 990 予想4
27 250712 ボートレース鳴門 12R 1-4-2 1170 予想3

07月12日 三連複の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 250712 ボートレースびわこ 1R 1-2-3 330 予想2
1 250712 ボートレースびわこ 12R 1-4-5 850 予想5
2 250712 ボートレースびわこ 11R 1-3-5 630 予想5
3 250712 ボートレースびわこ 10R 1-2-4 440 予想1
4 250712 ボートレースびわこ 9R 1-2-3 1340 予想5
5 250712 ボートレースびわこ 8R 1-3-4 490 予想3
6 250712 ボートレースびわこ 4R 2-4-6 480 予想1
7 250712 ボートレースびわこ 3R 1-3-5 1890 予想3
8 250712 ボートレースびわこ 2R 1-3-6 430 予想2
9 250712 ボートレース下関 11R 1-2-4 210 予想2
10 250712 ボートレース下関 8R 1-2-4 200 予想2
11 250712 ボートレース丸亀 4R 1-2-6 410 予想4
12 250712 ボートレース丸亀 7R 1-2-5 3250 予想1
13 250712 ボートレース丸亀 5R 1-3-4 1090 予想3
14 250712 ボートレース丸亀 12R 1-2-3 340 予想1
15 250712 ボートレース丸亀 10R 1-2-4 360 予想2
16 250712 ボートレース住之江 9R 1-2-3 180 予想2
17 250712 ボートレース住之江 8R 1-3-5 210 予想3
18 250712 ボートレース児島 5R 1-2-3 450 予想4
19 250712 ボートレース児島 3R 2-3-4 790 予想5
20 250712 ボートレース児島 2R 1-2-3 290 予想4
21 250712 ボートレース児島 12R 1-2-5 1370 予想1
22 250712 ボートレース児島 10R 1-3-6 850 予想5
23 250712 ボートレース児島 7R 1-3-6 2190 予想3
24 250712 ボートレース唐津 11R 1-2-5 710 予想4
25 250712 ボートレース唐津 12R 1-2-4 440 予想3
26 250712 ボートレース多摩川 3R 1-3-5 540 予想2
27 250712 ボートレース多摩川 12R 1-3-5 540 予想2
28 250712 ボートレース多摩川 8R 1-4-6 420 予想1
29 250712 ボートレース多摩川 1R 1-3-4 510 予想5
30 250712 ボートレース多摩川 4R 1-4-6 740 予想3
31 250712 ボートレース尼崎 4R 2-3-4 390 予想4
32 250712 ボートレース尼崎 1R 1-2-3 250 予想1
33 250712 ボートレース尼崎 2R 1-2-3 990 予想4
34 250712 ボートレース尼崎 3R 1-3-4 1140 予想4
35 250712 ボートレース尼崎 7R 1-2-6 460 予想3
36 250712 ボートレース尼崎 8R 1-3-4 2360 予想5
37 250712 ボートレース尼崎 9R 1-2-3 230 予想2
38 250712 ボートレース尼崎 10R 1-2-3 170 予想1
39 250712 ボートレース尼崎 11R 1-2-5 370 予想4
40 250712 ボートレース尼崎 12R 1-3-5 610 予想4
41 250712 ボートレース平和島 11R 1-3-4 210 予想1
42 250712 ボートレース平和島 12R 1-2-6 610 予想5
43 250712 ボートレース平和島 2R 1-2-3 640 予想3
44 250712 ボートレース平和島 4R 1-3-5 1210 予想2
45 250712 ボートレース平和島 9R 1-2-4 290 予想1
46 250712 ボートレース戸田 10R 1-2-4 490 予想2
47 250712 ボートレース戸田 8R 1-2-6 630 予想1
48 250712 ボートレース戸田 11R 1-2-3 650 予想1
49 250712 ボートレース戸田 9R 1-2-4 570 予想4
50 250712 ボートレース津 9R 1-2-4 210 予想1
51 250712 ボートレース津 10R 1-3-4 510 予想2
52 250712 ボートレース津 11R 1-3-5 390 予想3
53 250712 ボートレース津 12R 1-2-3 280 予想1
54 250712 ボートレース津 2R 1-3-4 240 予想4
55 250712 ボートレース津 4R 1-2-3 550 予想1
56 250712 ボートレース津 5R 1-3-5 660 予想4
57 250712 ボートレース津 8R 1-4-5 270 予想1
58 250712 ボートレース浜名湖 9R 1-2-5 810 予想4
59 250712 ボートレース浜名湖 12R 1-2-3 230 予想1
60 250712 ボートレース浜名湖 2R 1-2-4 490 予想2
61 250712 ボートレース浜名湖 7R 1-2-3 1100 予想1
62 250712 ボートレース浜名湖 10R 1-2-4 220 予想5
63 250712 ボートレース蒲郡 11R 1-3-4 1150 予想4
64 250712 ボートレース蒲郡 10R 1-2-3 320 予想2
65 250712 ボートレース蒲郡 9R 1-3-4 600 予想1
66 250712 ボートレース蒲郡 5R 1-2-3 1560 予想1
67 250712 ボートレース蒲郡 3R 1-3-4 580 予想4
68 250712 ボートレース蒲郡 12R 1-3-4 300 予想3
69 250712 ボートレース鳴門 11R 1-3-4 590 予想2
70 250712 ボートレース鳴門 9R 1-2-3 640 予想2
71 250712 ボートレース鳴門 7R 1-5-6 2040 予想2
72 250712 ボートレース鳴門 5R 1-4-5 270 予想2
73 250712 ボートレース鳴門 3R 1-3-5 310 予想1
74 250712 ボートレース鳴門 2R 2-3-4 1160 予想5
75 250712 ボートレース鳴門 1R 1-2-4 1030 予想3
76 250712 ボートレース鳴門 12R 1-2-4 410 予想1

07月12日 二連単の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 250712 ボートレースびわこ 9R 1-2 640 予想5
1 250712 ボートレースびわこ 2R 1-6 1060 予想5
2 250712 ボートレースびわこ 4R 4-6 770 予想4
3 250712 ボートレースびわこ 11R 3-1 1030 予想4
4 250712 ボートレースびわこ 1R 1-3 240 予想1
5 250712 ボートレースびわこ 7R 1-3 450 予想3
6 250712 ボートレースびわこ 10R 1-4 620 予想3
7 250712 ボートレース下関 5R 4-1 680 予想2
8 250712 ボートレース下関 12R 1-4 210 予想2
9 250712 ボートレース下関 1R 1-3 500 予想2
10 250712 ボートレース下関 10R 1-3 220 予想2
11 250712 ボートレース下関 8R 1-4 320 予想2
12 250712 ボートレース下関 11R 1-2 260 予想2
13 250712 ボートレース丸亀 5R 1-4 550 予想5
14 250712 ボートレース丸亀 3R 4-2 1190 予想1
15 250712 ボートレース丸亀 2R 1-5 510 予想3
16 250712 ボートレース丸亀 12R 1-2 550 予想1
17 250712 ボートレース丸亀 10R 1-4 360 予想3
18 250712 ボートレース丸亀 9R 1-5 2470 予想4
19 250712 ボートレース住之江 5R 4-5 970 予想4
20 250712 ボートレース住之江 9R 1-3 530 予想3
21 250712 ボートレース住之江 11R 1-3 570 予想5
22 250712 ボートレース児島 7R 1-3 390 予想2
23 250712 ボートレース児島 1R 1-2 330 予想5
24 250712 ボートレース児島 9R 1-2 690 予想4
25 250712 ボートレース児島 12R 1-5 1150 予想1
26 250712 ボートレース児島 5R 1-3 250 予想4
27 250712 ボートレース児島 2R 1-2 360 予想2
28 250712 ボートレース唐津 7R 1-3 230 予想2
29 250712 ボートレース唐津 11R 2-1 600 予想1
30 250712 ボートレース唐津 10R 1-3 590 予想5
31 250712 ボートレース唐津 12R 1-4 670 予想5
32 250712 ボートレース唐津 5R 1-2 620 予想5
33 250712 ボートレース唐津 3R 1-2 830 予想4
34 250712 ボートレース多摩川 1R 1-3 510 予想2
35 250712 ボートレース多摩川 2R 1-3 400 予想2
36 250712 ボートレース多摩川 10R 1-3 270 予想2
37 250712 ボートレース多摩川 12R 1-5 830 予想4
38 250712 ボートレース多摩川 3R 1-3 450 予想1
39 250712 ボートレース多摩川 9R 1-2 300 予想1
40 250712 ボートレース尼崎 5R 1-4 760 予想5
41 250712 ボートレース尼崎 7R 2-1 410 予想4
42 250712 ボートレース尼崎 4R 2-3 2990 予想5
43 250712 ボートレース尼崎 8R 1-3 1450 予想4
44 250712 ボートレース尼崎 9R 1-2 240 予想1
45 250712 ボートレース尼崎 10R 1-2 260 予想1
46 250712 ボートレース尼崎 11R 1-2 310 予想1
47 250712 ボートレース尼崎 2R 2-1 980 予想2
48 250712 ボートレース平和島 4R 3-1 610 予想1
49 250712 ボートレース平和島 3R 2-5 1770 予想4
50 250712 ボートレース平和島 2R 1-3 410 予想1
51 250712 ボートレース平和島 8R 4-1 590 予想4
52 250712 ボートレース平和島 9R 1-4 690 予想1
53 250712 ボートレース平和島 12R 1-2 310 予想1
54 250712 ボートレース平和島 7R 1-3 1300 予想4
55 250712 ボートレース戸田 11R 1-2 630 予想2
56 250712 ボートレース戸田 9R 2-1 630 予想3
57 250712 ボートレース戸田 8R 1-2 680 予想1
58 250712 ボートレース津 10R 1-4 300 予想2
59 250712 ボートレース津 2R 1-4 520 予想4
60 250712 ボートレース津 9R 1-4 750 予想3
61 250712 ボートレース津 1R 1-3 230 予想3
62 250712 ボートレース津 5R 1-3 200 予想2
63 250712 ボートレース津 12R 1-2 290 予想2
64 250712 ボートレース津 11R 1-3 250 予想1
65 250712 ボートレース津 7R 4-1 1370 予想1
66 250712 ボートレース津 4R 1-3 320 予想3
67 250712 ボートレース浜名湖 9R 2-1 590 予想3
68 250712 ボートレース浜名湖 7R 2-1 920 予想3
69 250712 ボートレース浜名湖 11R 1-2 510 予想1
70 250712 ボートレース浜名湖 2R 1-2 720 予想1
71 250712 ボートレース浜名湖 1R 3-1 640 予想3
72 250712 ボートレース浜名湖 4R 1-3 300 予想5
73 250712 ボートレース浜名湖 12R 1-2 420 予想2
74 250712 ボートレース蒲郡 3R 1-3 910 予想3
75 250712 ボートレース蒲郡 10R 1-3 480 予想3
76 250712 ボートレース蒲郡 7R 1-4 280 予想2
77 250712 ボートレース蒲郡 9R 1-4 1180 予想2
78 250712 ボートレース蒲郡 5R 1-3 2190 予想2
79 250712 ボートレース蒲郡 12R 1-4 230 予想1
80 250712 ボートレース蒲郡 11R 1-4 580 予想4
81 250712 ボートレース蒲郡 8R 1-2 300 予想1
82 250712 ボートレース鳴門 12R 1-4 390 予想3
83 250712 ボートレース鳴門 1R 1-2 480 予想3
84 250712 ボートレース鳴門 4R 1-5 350 予想4
85 250712 ボートレース鳴門 3R 1-5 370 予想3
86 250712 ボートレース鳴門 5R 4-1 1240 予想4
87 250712 ボートレース鳴門 11R 1-3 300 予想2

07月12日 二連複の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 250712 ボートレースびわこ 4R 4-6 550 予想3
1 250712 ボートレースびわこ 7R 1-3 510 予想3
2 250712 ボートレースびわこ 9R 1-2 520 予想5
3 250712 ボートレースびわこ 3R 3-5 820 予想2
4 250712 ボートレースびわこ 10R 1-4 590 予想2
5 250712 ボートレースびわこ 11R 1-3 230 予想1
6 250712 ボートレースびわこ 12R 1-5 280 予想5
7 250712 ボートレースびわこ 2R 1-6 780 予想4
8 250712 ボートレースびわこ 1R 1-3 210 予想1
9 250712 ボートレース下関 5R 1-4 240 予想1
10 250712 ボートレース下関 12R 1-4 180 予想2
11 250712 ボートレース下関 11R 1-2 220 予想1
12 250712 ボートレース下関 10R 1-3 220 予想1
13 250712 ボートレース下関 9R 1-4 850 予想4
14 250712 ボートレース下関 8R 1-4 200 予想2
15 250712 ボートレース下関 1R 1-3 360 予想5
16 250712 ボートレース丸亀 2R 1-5 490 予想4
17 250712 ボートレース丸亀 3R 2-4 640 予想2
18 250712 ボートレース丸亀 5R 1-4 330 予想4
19 250712 ボートレース丸亀 8R 1-3 360 予想4
20 250712 ボートレース丸亀 9R 1-5 1600 予想4
21 250712 ボートレース丸亀 10R 1-4 300 予想3
22 250712 ボートレース丸亀 12R 1-2 330 予想2
23 250712 ボートレース住之江 12R 4-5 1780 予想4
24 250712 ボートレース住之江 1R 1-4 300 予想3
25 250712 ボートレース住之江 5R 4-5 760 予想4
26 250712 ボートレース住之江 7R 1-4 1070 予想5
27 250712 ボートレース住之江 8R 1-3 220 予想1
28 250712 ボートレース住之江 9R 1-3 420 予想2
29 250712 ボートレース住之江 11R 1-3 540 予想5
30 250712 ボートレース児島 2R 1-2 240 予想3
31 250712 ボートレース児島 1R 1-2 250 予想3
32 250712 ボートレース児島 4R 1-3 270 予想5
33 250712 ボートレース児島 5R 1-3 180 予想5
34 250712 ボートレース児島 7R 1-3 210 予想4
35 250712 ボートレース児島 9R 1-2 490 予想4
36 250712 ボートレース児島 10R 1-3 680 予想1
37 250712 ボートレース児島 11R 1-5 380 予想5
38 250712 ボートレース児島 12R 1-5 1120 予想1
39 250712 ボートレース唐津 12R 1-4 660 予想4
40 250712 ボートレース唐津 3R 1-2 220 予想1
41 250712 ボートレース唐津 5R 1-2 380 予想4
42 250712 ボートレース唐津 7R 1-3 150 予想3
43 250712 ボートレース唐津 9R 4-5 1530 予想5
44 250712 ボートレース唐津 11R 1-2 270 予想2
45 250712 ボートレース多摩川 4R 1-4 1010 予想5
46 250712 ボートレース多摩川 1R 1-3 600 予想2
47 250712 ボートレース多摩川 3R 1-3 450 予想1
48 250712 ボートレース多摩川 2R 1-3 300 予想4
49 250712 ボートレース多摩川 12R 1-5 790 予想4
50 250712 ボートレース多摩川 10R 1-3 250 予想3
51 250712 ボートレース多摩川 9R 1-2 360 予想1
52 250712 ボートレース多摩川 8R 1-6 740 予想5
53 250712 ボートレース多摩川 5R 3-4 2650 予想4
54 250712 ボートレース尼崎 5R 1-4 520 予想4
55 250712 ボートレース尼崎 1R 2-3 760 予想4
56 250712 ボートレース尼崎 2R 1-2 650 予想2
57 250712 ボートレース尼崎 3R 1-4 680 予想3
58 250712 ボートレース尼崎 4R 2-3 1480 予想4
59 250712 ボートレース尼崎 7R 1-2 150 予想1
60 250712 ボートレース尼崎 8R 1-3 980 予想3
61 250712 ボートレース尼崎 9R 1-2 250 予想1
62 250712 ボートレース尼崎 10R 1-2 160 予想1
63 250712 ボートレース尼崎 11R 1-2 180 予想1
64 250712 ボートレース尼崎 12R 1-5 1360 予想4
65 250712 ボートレース平和島 12R 1-2 260 予想2
66 250712 ボートレース平和島 8R 1-4 170 予想1
67 250712 ボートレース平和島 9R 1-4 310 予想1
68 250712 ボートレース平和島 7R 1-3 910 予想5
69 250712 ボートレース平和島 4R 1-3 350 予想2
70 250712 ボートレース平和島 3R 2-5 1770 予想3
71 250712 ボートレース平和島 2R 1-3 310 予想1
72 250712 ボートレース平和島 11R 3-4 890 予想5
73 250712 ボートレース戸田 11R 1-2 650 予想2
74 250712 ボートレース戸田 10R 1-4 290 予想3
75 250712 ボートレース戸田 9R 1-2 240 予想1
76 250712 ボートレース戸田 8R 1-2 340 予想1
77 250712 ボートレース戸田 4R 2-6 370 予想5
78 250712 ボートレース戸田 2R 1-4 490 予想4
79 250712 ボートレース戸田 1R 1-3 650 予想5
80 250712 ボートレース津 1R 1-3 280 予想2
81 250712 ボートレース津 12R 1-2 240 予想2
82 250712 ボートレース津 11R 1-3 230 予想1
83 250712 ボートレース津 10R 1-4 220 予想2
84 250712 ボートレース津 9R 1-4 650 予想2
85 250712 ボートレース津 8R 1-5 360 予想1
86 250712 ボートレース津 7R 1-4 410 予想1
87 250712 ボートレース津 5R 1-3 240 予想2
88 250712 ボートレース津 4R 1-3 200 予想1
89 250712 ボートレース津 2R 1-4 610 予想5
90 250712 ボートレース浜名湖 4R 1-3 320 予想4
91 250712 ボートレース浜名湖 2R 1-2 420 予想1
92 250712 ボートレース浜名湖 1R 1-3 280 予想2
93 250712 ボートレース浜名湖 12R 1-2 650 予想2
94 250712 ボートレース浜名湖 11R 1-2 350 予想1
95 250712 ボートレース浜名湖 10R 1-4 180 予想4
96 250712 ボートレース浜名湖 9R 1-2 200 予想1
97 250712 ボートレース浜名湖 7R 1-2 330 予想1
98 250712 ボートレース浜名湖 5R 1-3 300 予想5
99 250712 ボートレース蒲郡 5R 1-3 1410 予想2
100 250712 ボートレース蒲郡 3R 1-3 550 予想1
101 250712 ボートレース蒲郡 1R 1-5 930 予想5
102 250712 ボートレース蒲郡 10R 1-3 430 予想3
103 250712 ボートレース蒲郡 11R 1-4 570 予想3
104 250712 ボートレース蒲郡 12R 1-4 140 予想1
105 250712 ボートレース蒲郡 9R 1-4 930 予想1
106 250712 ボートレース蒲郡 8R 1-2 170 予想1
107 250712 ボートレース蒲郡 7R 1-4 310 予想2
108 250712 ボートレース鳴門 5R 1-4 360 予想1
109 250712 ボートレース鳴門 8R 1-5 950 予想4
110 250712 ボートレース鳴門 3R 1-5 310 予想3
111 250712 ボートレース鳴門 1R 1-2 360 予想3
112 250712 ボートレース鳴門 9R 2-3 940 予想2
113 250712 ボートレース鳴門 11R 1-3 250 予想2
114 250712 ボートレース鳴門 12R 1-4 420 予想3
115 250712 ボートレース鳴門 4R 1-5 350 予想2