24年04月02日の競艇予想AIまことの的中実績
競艇

今日の一言:品性は、だれも見ていないと思った時、何をするかで決まる

では昨日の予想結果をどうぞ!
これを参照することで、競艇AIまことと
相性の良い競艇場がわかります!

24年04月02日相性が良かったのはこちら!

昨日の三連単どうだった?
04月02日はボートレース芦屋で
3連単が6レース的中しました!
昨日は3連単半分くらい当てました!今日も期待してください。

なるほど、2連単は?
04月02日はボートレース住之江で
2連単が10レース的中しました!
昨日はパーフェクトなまことでした!!

ふんふん、じゃあ3連複は?
04月02日はボートレース蒲郡で
3連複が10レース的中しました!
昨日はパーフェクトなまことでした!!

最後は的中多い2連複!?
04月02日はボートレース鳴門で
2連複が10レース的中しました!
昨日はパーフェクトなまことでした!!

そんなまことの今日の予想はここから!
http://www.makotoai.com

24年04月02日高配当実績はこちら!

3連単の高額的中結果はどうだったの?
3連単高配当的中!
ボートレース蒲郡2R 1-4-2
5360円的中しました!
3連単結構良い感じ♪
回収率よかったです!

ほうほう!2連単はどうかな?
2連単高配当的中!
ボートレース三国10R 3-4
2230円的中しました!
2連単昨日は堅いレースでしたね!
今日はご期待ください!

んー、3連複の高額配当は?
3連複高配当的中!
ボートレース蒲郡5R 2-4-6
2730円的中しました!
3連複昨日は堅いレースでしたね!
今日はご期待ください!

じゃあ最後2連複の配当は?
2連複高配当的中!
ボートレース芦屋8R 2-5
2500円的中しました!
2連複昨日は堅いレースでしたね!
今日はご期待ください!


そんなまことの今日の予想はここから!
http://www.makotoai.com

競艇AIまことの的中実績詳細

04月02日 三連単の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 240402 ボートレース三国 5R 1-3-2 3170 予想4
1 240402 ボートレース三国 7R 1-2-4 1820 予想1
2 240402 ボートレース三国 11R 1-2-3 520 予想1
3 240402 ボートレース三国 10R 3-4-2 5190 予想5
4 240402 ボートレース下関 8R 1-2-4 740 予想4
5 240402 ボートレース下関 12R 1-3-4 1110 予想2
6 240402 ボートレース下関 1R 1-2-3 1520 予想3
7 240402 ボートレース下関 5R 1-3-6 690 予想2
8 240402 ボートレース住之江 1R 1-3-2 850 予想5
9 240402 ボートレース住之江 5R 1-2-3 2150 予想1
10 240402 ボートレース住之江 10R 1-3-2 630 予想2
11 240402 ボートレース住之江 11R 1-2-3 500 予想1
12 240402 ボートレース多摩川 12R 1-2-6 2390 予想2
13 240402 ボートレース常滑 9R 1-3-2 2170 予想3
14 240402 ボートレース常滑 2R 1-3-5 630 予想5
15 240402 ボートレース常滑 8R 1-3-2 1980 予想4
16 240402 ボートレース常滑 11R 1-3-4 620 予想3
17 240402 ボートレース常滑 10R 1-3-2 1120 予想3
18 240402 ボートレース平和島 5R 1-4-2 770 予想1
19 240402 ボートレース平和島 11R 1-3-2 1220 予想1
20 240402 ボートレース平和島 8R 1-4-2 670 予想1
21 240402 ボートレース戸田 11R 1-2-4 930 予想3
22 240402 ボートレース戸田 10R 1-2-3 790 予想1
23 240402 ボートレース浜名湖 8R 1-2-3 720 予想2
24 240402 ボートレース浜名湖 5R 1-3-4 850 予想3
25 240402 ボートレース浜名湖 10R 1-3-2 830 予想1
26 240402 ボートレース芦屋 7R 1-2-3 600 予想3
27 240402 ボートレース芦屋 5R 1-2-3 680 予想2
28 240402 ボートレース芦屋 4R 1-4-5 920 予想4
29 240402 ボートレース芦屋 1R 1-3-4 570 予想4
30 240402 ボートレース芦屋 2R 1-4-2 590 予想5
31 240402 ボートレース芦屋 3R 3-1-4 1180 予想5
32 240402 ボートレース若松 5R 1-4-3 2710 予想4
33 240402 ボートレース若松 8R 1-3-4 770 予想5
34 240402 ボートレース蒲郡 12R 1-2-3 580 予想2
35 240402 ボートレース蒲郡 10R 1-2-5 1050 予想4
36 240402 ボートレース蒲郡 9R 2-1-4 1460 予想4
37 240402 ボートレース蒲郡 8R 1-4-3 860 予想4
38 240402 ボートレース蒲郡 4R 1-3-5 1000 予想4
39 240402 ボートレース蒲郡 2R 1-4-2 5360 予想5
40 240402 ボートレース鳴門 3R 1-3-4 480 予想1
41 240402 ボートレース鳴門 10R 1-4-2 710 予想3
42 240402 ボートレース鳴門 9R 1-2-4 840 予想2

04月02日 三連複の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 240402 ボートレース三国 4R 1-2-6 1030 予想2
1 240402 ボートレース三国 5R 1-2-3 660 予想2
2 240402 ボートレース三国 7R 1-2-4 840 予想1
3 240402 ボートレース三国 10R 2-3-4 510 予想1
4 240402 ボートレース三国 11R 1-2-3 280 予想1
5 240402 ボートレース三国 1R 1-2-3 200 予想5
6 240402 ボートレース下関 4R 1-3-4 270 予想2
7 240402 ボートレース下関 8R 1-2-4 360 予想2
8 240402 ボートレース下関 5R 1-3-6 360 予想2
9 240402 ボートレース下関 10R 1-2-3 350 予想2
10 240402 ボートレース下関 11R 1-2-4 370 予想3
11 240402 ボートレース下関 12R 1-3-4 550 予想2
12 240402 ボートレース下関 1R 1-2-3 450 予想1
13 240402 ボートレース下関 2R 1-3-4 460 予想4
14 240402 ボートレース住之江 9R 1-3-4 250 予想1
15 240402 ボートレース住之江 1R 1-2-3 260 予想3
16 240402 ボートレース住之江 3R 1-2-3 230 予想3
17 240402 ボートレース住之江 5R 1-2-3 1210 予想3
18 240402 ボートレース住之江 11R 1-2-3 240 予想1
19 240402 ボートレース住之江 10R 1-2-3 220 予想1
20 240402 ボートレース多摩川 9R 1-2-3 200 予想3
21 240402 ボートレース多摩川 8R 2-3-6 520 予想4
22 240402 ボートレース多摩川 7R 1-2-5 180 予想3
23 240402 ボートレース多摩川 2R 2-3-6 610 予想3
24 240402 ボートレース多摩川 1R 1-3-5 290 予想5
25 240402 ボートレース多摩川 12R 1-2-6 1530 予想3
26 240402 ボートレース多摩川 11R 1-2-3 260 予想3
27 240402 ボートレース常滑 10R 1-2-3 510 予想2
28 240402 ボートレース常滑 3R 1-2-5 320 予想4
29 240402 ボートレース常滑 5R 1-3-4 220 予想5
30 240402 ボートレース常滑 8R 1-2-3 970 予想4
31 240402 ボートレース常滑 9R 1-2-3 860 予想3
32 240402 ボートレース常滑 11R 1-3-4 300 予想3
33 240402 ボートレース常滑 2R 1-3-5 350 予想2
34 240402 ボートレース平和島 11R 1-2-3 500 予想3
35 240402 ボートレース平和島 8R 1-2-4 220 予想2
36 240402 ボートレース平和島 5R 1-2-4 270 予想3
37 240402 ボートレース平和島 2R 3-4-5 1040 予想4
38 240402 ボートレース平和島 1R 1-2-3 680 予想4
39 240402 ボートレース戸田 1R 1-2-3 630 予想3
40 240402 ボートレース戸田 3R 1-2-3 310 予想2
41 240402 ボートレース戸田 8R 1-2-3 430 予想2
42 240402 ボートレース戸田 10R 1-2-3 270 予想1
43 240402 ボートレース戸田 11R 1-2-4 470 予想2
44 240402 ボートレース浜名湖 11R 1-2-3 320 予想1
45 240402 ボートレース浜名湖 3R 1-2-3 570 予想1
46 240402 ボートレース浜名湖 5R 1-3-4 300 予想3
47 240402 ボートレース浜名湖 7R 1-2-3 460 予想2
48 240402 ボートレース浜名湖 8R 1-2-3 250 予想3
49 240402 ボートレース浜名湖 10R 1-2-3 360 予想2
50 240402 ボートレース芦屋 12R 1-4-5 910 予想5
51 240402 ボートレース芦屋 1R 1-3-4 310 予想3
52 240402 ボートレース芦屋 2R 1-2-4 200 予想3
53 240402 ボートレース芦屋 3R 1-3-4 220 予想1
54 240402 ボートレース芦屋 4R 1-4-5 330 予想2
55 240402 ボートレース芦屋 5R 1-2-3 310 予想1
56 240402 ボートレース芦屋 7R 1-2-3 360 予想3
57 240402 ボートレース芦屋 8R 1-2-5 510 予想1
58 240402 ボートレース若松 4R 3-4-5 1490 予想2
59 240402 ボートレース若松 5R 1-3-4 930 予想3
60 240402 ボートレース若松 8R 1-3-4 600 予想5
61 240402 ボートレース若松 12R 1-2-3 330 予想2
62 240402 ボートレース若松 1R 1-2-5 680 予想5
63 240402 ボートレース蒲郡 8R 1-3-4 270 予想2
64 240402 ボートレース蒲郡 9R 1-2-4 190 予想1
65 240402 ボートレース蒲郡 10R 1-2-5 540 予想1
66 240402 ボートレース蒲郡 11R 1-3-5 1080 予想5
67 240402 ボートレース蒲郡 3R 3-4-6 1680 予想4
68 240402 ボートレース蒲郡 12R 1-2-3 340 予想3
69 240402 ボートレース蒲郡 2R 1-2-4 600 予想1
70 240402 ボートレース蒲郡 1R 1-3-4 360 予想4
71 240402 ボートレース蒲郡 4R 1-3-5 530 予想2
72 240402 ボートレース蒲郡 5R 2-4-6 2730 予想4
73 240402 ボートレース鳴門 10R 1-2-4 220 予想2
74 240402 ボートレース鳴門 3R 1-3-4 230 予想1
75 240402 ボートレース鳴門 4R 1-4-6 470 予想2
76 240402 ボートレース鳴門 7R 1-3-4 290 予想5
77 240402 ボートレース鳴門 8R 1-2-3 1250 予想4
78 240402 ボートレース鳴門 9R 1-2-4 310 予想1
79 240402 ボートレース鳴門 12R 1-3-5 520 予想2

04月02日 二連単の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 240402 ボートレース三国 7R 1-2 540 予想2
1 240402 ボートレース三国 1R 1-2 270 予想3
2 240402 ボートレース三国 2R 1-3 250 予想3
3 240402 ボートレース三国 4R 2-1 1820 予想4
4 240402 ボートレース三国 5R 1-3 1630 予想4
5 240402 ボートレース三国 12R 1-3 430 予想2
6 240402 ボートレース三国 11R 1-2 270 予想1
7 240402 ボートレース三国 10R 3-4 2230 予想5
8 240402 ボートレース三国 8R 1-2 290 予想2
9 240402 ボートレース下関 11R 2-1 630 予想2
10 240402 ボートレース下関 10R 2-1 600 予想3
11 240402 ボートレース下関 8R 1-2 400 予想3
12 240402 ボートレース下関 5R 1-3 240 予想1
13 240402 ボートレース下関 4R 1-3 250 予想3
14 240402 ボートレース下関 1R 1-2 490 予想2
15 240402 ボートレース下関 12R 1-3 300 予想2
16 240402 ボートレース住之江 2R 1-4 590 予想5
17 240402 ボートレース住之江 1R 1-3 350 予想3
18 240402 ボートレース住之江 11R 1-2 300 予想1
19 240402 ボートレース住之江 12R 1-3 320 予想3
20 240402 ボートレース住之江 10R 1-3 360 予想2
21 240402 ボートレース住之江 9R 3-1 520 予想3
22 240402 ボートレース住之江 8R 1-3 920 予想2
23 240402 ボートレース住之江 5R 1-2 270 予想1
24 240402 ボートレース住之江 4R 1-2 700 予想3
25 240402 ボートレース住之江 3R 1-3 820 予想2
26 240402 ボートレース多摩川 9R 1-3 200 予想2
27 240402 ボートレース多摩川 12R 1-2 240 予想1
28 240402 ボートレース多摩川 1R 1-3 340 予想2
29 240402 ボートレース多摩川 4R 1-2 670 予想3
30 240402 ボートレース多摩川 7R 1-2 520 予想3
31 240402 ボートレース多摩川 10R 1-3 610 予想2
32 240402 ボートレース多摩川 11R 1-2 460 予想3
33 240402 ボートレース常滑 3R 2-1 320 予想3
34 240402 ボートレース常滑 10R 1-3 230 予想1
35 240402 ボートレース常滑 8R 1-3 340 予想1
36 240402 ボートレース常滑 5R 1-4 830 予想4
37 240402 ボートレース常滑 4R 1-2 1200 予想5
38 240402 ボートレース常滑 2R 1-3 280 予想1
39 240402 ボートレース常滑 9R 1-3 390 予想1
40 240402 ボートレース常滑 12R 1-5 960 予想5
41 240402 ボートレース常滑 11R 1-3 240 予想4
42 240402 ボートレース平和島 11R 1-3 220 予想1
43 240402 ボートレース平和島 9R 1-3 330 予想2
44 240402 ボートレース平和島 3R 2-5 530 予想4
45 240402 ボートレース平和島 5R 1-4 350 予想2
46 240402 ボートレース平和島 8R 1-4 390 予想1
47 240402 ボートレース戸田 9R 3-2 640 予想5
48 240402 ボートレース戸田 11R 1-2 380 予想1
49 240402 ボートレース戸田 12R 1-2 280 予想2
50 240402 ボートレース戸田 1R 1-3 530 予想3
51 240402 ボートレース戸田 3R 1-3 280 予想1
52 240402 ボートレース戸田 4R 2-1 1920 予想4
53 240402 ボートレース戸田 10R 1-2 520 予想2
54 240402 ボートレース浜名湖 11R 1-2 260 予想3
55 240402 ボートレース浜名湖 10R 1-3 280 予想1
56 240402 ボートレース浜名湖 8R 1-2 260 予想1
57 240402 ボートレース浜名湖 7R 2-1 800 予想4
58 240402 ボートレース浜名湖 5R 1-3 410 予想2
59 240402 ボートレース浜名湖 3R 3-1 1210 予想3
60 240402 ボートレース芦屋 7R 1-2 320 予想1
61 240402 ボートレース芦屋 9R 1-4 360 予想2
62 240402 ボートレース芦屋 3R 3-1 500 予想4
63 240402 ボートレース芦屋 4R 1-4 440 予想3
64 240402 ボートレース芦屋 2R 1-4 330 予想3
65 240402 ボートレース芦屋 1R 1-3 170 予想1
66 240402 ボートレース芦屋 5R 1-2 370 予想2
67 240402 ボートレース若松 5R 1-4 700 予想2
68 240402 ボートレース若松 7R 1-3 190 予想2
69 240402 ボートレース若松 8R 1-3 270 予想2
70 240402 ボートレース若松 1R 1-2 360 予想2
71 240402 ボートレース蒲郡 2R 1-4 1890 予想4
72 240402 ボートレース蒲郡 12R 1-2 160 予想1
73 240402 ボートレース蒲郡 11R 1-3 260 予想2
74 240402 ボートレース蒲郡 4R 1-3 420 予想1
75 240402 ボートレース蒲郡 8R 1-4 350 予想1
76 240402 ボートレース蒲郡 9R 2-1 740 予想3
77 240402 ボートレース蒲郡 10R 1-2 270 予想1
78 240402 ボートレース鳴門 1R 1-2 350 予想4
79 240402 ボートレース鳴門 2R 1-3 580 予想4
80 240402 ボートレース鳴門 10R 1-4 440 予想2
81 240402 ボートレース鳴門 12R 1-3 350 予想2
82 240402 ボートレース鳴門 9R 1-2 320 予想2
83 240402 ボートレース鳴門 8R 1-3 340 予想3
84 240402 ボートレース鳴門 4R 4-1 890 予想5
85 240402 ボートレース鳴門 3R 1-3 280 予想2

04月02日 二連複の的中結果は以下の通り!

日付 レース場 レース番号 配当 予想
0 240402 ボートレース三国 12R 1-3 430 予想5
1 240402 ボートレース三国 11R 1-2 220 予想1
2 240402 ボートレース三国 10R 3-4 1860 予想3
3 240402 ボートレース三国 8R 1-2 180 予想2
4 240402 ボートレース三国 7R 1-2 360 予想2
5 240402 ボートレース三国 5R 1-3 1140 予想2
6 240402 ボートレース三国 4R 1-2 400 予想2
7 240402 ボートレース三国 2R 1-3 330 予想3
8 240402 ボートレース三国 1R 1-2 260 予想3
9 240402 ボートレース下関 10R 1-2 210 予想1
10 240402 ボートレース下関 12R 1-3 250 予想1
11 240402 ボートレース下関 11R 1-2 140 予想1
12 240402 ボートレース下関 9R 3-4 600 予想3
13 240402 ボートレース下関 8R 1-2 310 予想4
14 240402 ボートレース下関 7R 1-3 190 予想3
15 240402 ボートレース下関 5R 1-3 160 予想1
16 240402 ボートレース下関 4R 1-3 270 予想1
17 240402 ボートレース下関 2R 3-4 1160 予想1
18 240402 ボートレース下関 1R 1-2 630 予想2
19 240402 ボートレース住之江 10R 1-3 270 予想2
20 240402 ボートレース住之江 9R 1-3 180 予想1
21 240402 ボートレース住之江 8R 1-3 410 予想3
22 240402 ボートレース住之江 5R 1-2 240 予想1
23 240402 ボートレース住之江 4R 1-2 650 予想3
24 240402 ボートレース住之江 3R 1-3 410 予想4
25 240402 ボートレース住之江 2R 1-4 410 予想3
26 240402 ボートレース住之江 1R 1-3 330 予想3
27 240402 ボートレース住之江 12R 1-3 400 予想2
28 240402 ボートレース住之江 11R 1-2 250 予想1
29 240402 ボートレース多摩川 9R 1-3 200 予想2
30 240402 ボートレース多摩川 11R 1-2 360 予想4
31 240402 ボートレース多摩川 12R 1-2 220 予想1
32 240402 ボートレース多摩川 1R 1-3 150 予想2
33 240402 ボートレース多摩川 3R 2-4 530 予想5
34 240402 ボートレース多摩川 7R 1-2 210 予想2
35 240402 ボートレース常滑 5R 1-4 360 予想4
36 240402 ボートレース常滑 7R 3-5 2280 予想5
37 240402 ボートレース常滑 8R 1-3 240 予想1
38 240402 ボートレース常滑 9R 1-3 310 予想1
39 240402 ボートレース常滑 10R 1-3 260 予想1
40 240402 ボートレース常滑 11R 1-3 210 予想4
41 240402 ボートレース常滑 12R 1-5 810 予想4
42 240402 ボートレース常滑 1R 1-2 210 予想2
43 240402 ボートレース常滑 2R 1-3 260 予想2
44 240402 ボートレース常滑 3R 1-2 210 予想1
45 240402 ボートレース平和島 8R 1-4 160 予想1
46 240402 ボートレース平和島 5R 1-4 250 予想3
47 240402 ボートレース平和島 3R 2-5 380 予想5
48 240402 ボートレース平和島 11R 1-3 220 予想1
49 240402 ボートレース平和島 9R 1-3 310 予想2
50 240402 ボートレース戸田 1R 1-3 310 予想5
51 240402 ボートレース戸田 3R 1-3 200 予想2
52 240402 ボートレース戸田 9R 2-3 310 予想2
53 240402 ボートレース戸田 10R 1-2 290 予想1
54 240402 ボートレース戸田 11R 1-2 280 予想2
55 240402 ボートレース戸田 12R 1-2 210 予想2
56 240402 ボートレース浜名湖 11R 1-2 190 予想3
57 240402 ボートレース浜名湖 3R 1-3 270 予想1
58 240402 ボートレース浜名湖 4R 4-5 1830 予想4
59 240402 ボートレース浜名湖 5R 1-3 260 予想2
60 240402 ボートレース浜名湖 7R 1-2 280 予想1
61 240402 ボートレース浜名湖 8R 1-2 250 予想2
62 240402 ボートレース浜名湖 10R 1-3 190 予想1
63 240402 ボートレース芦屋 9R 1-4 500 予想2
64 240402 ボートレース芦屋 1R 1-3 180 予想1
65 240402 ボートレース芦屋 2R 1-4 320 予想3
66 240402 ボートレース芦屋 3R 1-3 160 予想2
67 240402 ボートレース芦屋 4R 1-4 340 予想3
68 240402 ボートレース芦屋 5R 1-2 250 予想2
69 240402 ボートレース芦屋 7R 1-2 220 予想3
70 240402 ボートレース芦屋 8R 2-5 2500 予想3
71 240402 ボートレース若松 7R 1-3 270 予想2
72 240402 ボートレース若松 5R 1-4 490 予想2
73 240402 ボートレース若松 8R 1-3 170 予想2
74 240402 ボートレース若松 1R 1-2 310 予想2
75 240402 ボートレース蒲郡 9R 1-2 180 予想1
76 240402 ボートレース蒲郡 10R 1-2 210 予想1
77 240402 ボートレース蒲郡 11R 1-3 250 予想2
78 240402 ボートレース蒲郡 4R 1-3 290 予想1
79 240402 ボートレース蒲郡 2R 1-4 980 予想2
80 240402 ボートレース蒲郡 1R 1-4 900 予想5
81 240402 ボートレース蒲郡 8R 1-4 380 予想1
82 240402 ボートレース蒲郡 12R 1-2 180 予想1
83 240402 ボートレース鳴門 2R 1-3 700 予想5
84 240402 ボートレース鳴門 3R 1-3 220 予想2
85 240402 ボートレース鳴門 12R 1-3 330 予想2
86 240402 ボートレース鳴門 4R 1-4 260 予想1
87 240402 ボートレース鳴門 7R 1-4 350 予想4
88 240402 ボートレース鳴門 8R 1-3 220 予想3
89 240402 ボートレース鳴門 9R 1-2 360 予想2
90 240402 ボートレース鳴門 10R 1-4 490 予想2
91 240402 ボートレース鳴門 11R 1-5 1260 予想5
92 240402 ボートレース鳴門 1R 1-2 360 予想3